基本信息
学校代码10161
教育部代码4121010161
所在省份辽宁省
所在城市大连市
办学类型医药
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门辽宁省
官方网站-
552
2025年最低分
-
2025年平均分
10
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床药学 | 600 | - | 52145 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中西医临床医学 | 607 | - | 44651 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 预防医学 | 552 | - | 109274 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 口腔医学 | 636 | - | 19001 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 眼视光医学 | 621 | - | 30609 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 麻醉学 | 613 | - | 38137 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学 | 624 | - | 27870 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 628 | - | 24903 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学(5+3一体化) | 647 | - | 12508 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 基础医学(其震班) | 578 | - | 77864 |
暂无招生计划数据