基本信息
学校代码10191
教育部代码4122010191
所在省份吉林省
所在城市长春市
办学类型理工
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门吉林省
官方网站-
489
2025年最低分
-
2025年平均分
35
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 工程管理(中外合作办学) | 489 | - | 184978 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 土木工程(中外合作办学) | 502 | - | 169740 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程管理(中外合作办学) | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程(中外合作办学) | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 风景园林 | 560 | - | 99893 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 遥感科学与技术 | 528 | - | 138972 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能建造 | 507 | - | 164644 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 消防工程 | 511 | - | 159802 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 安全工程 | 517 | - | 152534 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地理信息科学 | 529 | - | 138645 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 勘查技术与工程 | 511 | - | 159315 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 测绘工程 | 510 | - | 161135 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 网络工程 | 524 | - | 143632 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化 | 539 | - | 125400 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息工程 | 538 | - | 126944 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 551 | - | 110409 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 交通工程 | 519 | - | 149788 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 509 | - | 161826 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 社会工作 | 562 | - | 96913 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 城市管理 | 563 | - | 96582 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 财务管理 | 575 | - | 81891 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程造价 | 526 | - | 142102 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程管理 | 522 | - | 146313 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料化学 | 509 | - | 161831 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 高分子材料与工程 | 524 | - | 143952 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 无机非金属材料工程 | 510 | - | 160396 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境科学 | 521 | - | 147766 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境工程 | 523 | - | 144866 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 512 | - | 158468 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 给排水科学与工程 | 509 | - | 161950 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 城市地下空间工程 | 506 | - | 165113 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械工程 | 531 | - | 135223 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程力学 | 516 | - | 153423 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程 | 520 | - | 148793 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 城乡规划 | 566 | - | 92000 |
暂无招生计划数据