基本信息
学校代码10201
教育部代码4122010201
所在省份吉林省
所在城市吉林市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门吉林省
官方网站-
502
2025年最低分
-
2025年平均分
33
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 林学 | 594 | - | 58604 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学 | 572 | - | 85049 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术 | 551 | - | 110727 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 行政管理 | 568 | - | 90436 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国际经济与贸易 | 570 | - | 87654 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理 | 569 | - | 88904 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 护理学(中外合作办学) | 502 | - | 169933 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 护理学 | 526 | - | 141338 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学检验技术 | 530 | - | 137302 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 预防医学 | 526 | - | 141208 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学影像学 | 536 | - | 128935 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 口腔医学 | 564 | - | 94803 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学 | 560 | - | 99849 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 园林 | 565 | - | 93059 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 林学 | 519 | - | 149593 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 车辆工程 | 533 | - | 132763 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 通信工程 | 543 | - | 120593 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化 | 555 | - | 105884 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 557 | - | 103091 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能制造工程 | 542 | - | 121537 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料成型及控制工程 | 536 | - | 129666 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 520 | - | 148663 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化 | 543 | - | 120963 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物理学(师范) | 527 | - | 140455 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 统计学 | 525 | - | 142449 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学与应用数学(师范) | 530 | - | 136494 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 日语 | 565 | - | 93191 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语(师范) | 576 | - | 80949 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 汉语言文学(师范) | 585 | - | 69940 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 心理学(师范) | 580 | - | 75478 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 小学教育(师范) | 574 | - | 83350 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 思想政治教育(师范) | 577 | - | 78874 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学 | 585 | - | 69485 |
暂无招生计划数据