基本信息
学校代码11726
教育部代码4122011726
所在省份吉林省
所在城市长春市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门吉林省
官方网站-
490
2025年最低分
-
2025年平均分
33
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 旅游管理 | 557 | - | 103034 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 490 | - | 183356 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 529 | - | 137776 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 车辆工程(中外合作办学) | 497 | - | 175478 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 513 | - | 157055 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息工程(中外合作办学) | 521 | - | 147174 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融工程 | 544 | - | 119468 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 市场营销 | 564 | - | 95391 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程 | 555 | - | 106341 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 食品质量与安全 | 529 | - | 137753 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化 | 553 | - | 107783 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 通信工程 | 548 | - | 114221 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 560 | - | 99385 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 网络工程 | 543 | - | 120625 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术 | 569 | - | 89143 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国际经济与贸易 | 571 | - | 86225 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融学 | 574 | - | 83010 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学 | 577 | - | 79394 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 车辆工程 | 541 | - | 123014 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械工程 | 549 | - | 112945 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 特殊教育(师范) | 577 | - | 79699 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 风景园林 | 565 | - | 94208 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 俄语(中外合作办学) | 560 | - | 100078 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化(中外合作办学) | 528 | - | 138887 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械工程(中外合作办学) | 534 | - | 131892 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学 | 585 | - | 68981 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理 | 570 | - | 87745 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息与计算科学 | 542 | - | 121470 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学与应用数学 | 531 | - | 135209 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 网络与新媒体 | 577 | - | 78932 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 西班牙语 | 566 | - | 92243 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 汉语国际教育 | 568 | - | 90509 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 汉语言文学 | 584 | - | 71233 |
暂无招生计划数据