基本信息
学校代码13606
教育部代码4122013606
所在省份吉林省
所在城市长春市
办学类型理工
综合排名-
办学层次本科
办学性质民办
主管部门吉林省教育厅
官方网站-
389
2025年最低分
-
2025年平均分
31
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 数字媒体技术 | 413 | - | 247428 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 体育教育 | 420 | - | 242853 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 学前教育 | 389 | - | 259710 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 动物医学 | 470 | - | 204122 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 药学 | 425 | - | 239703 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 口腔医学 | 453 | - | 219374 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 护理 | 426 | - | 239141 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 机器人工程 | 481 | - | 193008 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 康复治疗学 | 485 | - | 188763 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 眼视光学 | 477 | - | 196973 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 中药学 | 475 | - | 199127 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 生物工程 | 469 | - | 205082 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 应用化学 | 465 | - | 208661 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 食品科学与工程类 | 465 | - | 209003 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 新能源汽车工程 | 479 | - | 195015 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 计算机类 | 472 | - | 202259 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 机械设计制造及其自动化 | 482 | - | 191935 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电子信息科学与技术 | 473 | - | 200980 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 动物医学 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 口腔医学 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机器人工程 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 汉语国际教育 | 527 | - | 140761 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 小学教育 | 527 | - | 140871 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语 | 521 | - | 148239 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 网络与新媒体 | 528 | - | 139811 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融学 | 521 | - | 147651 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子商务 | 520 | - | 148837 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理 | 523 | - | 145600 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 财务管理 | 526 | - | 141633 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中医学 | 542 | - | 121718 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 护理学 | 539 | - | 126423 |
暂无招生计划数据