基本信息
学校代码10284
教育部代码4132010284
所在省份江苏省
所在城市南京市
办学类型综合
综合排名#6
办学层次985
办学性质公办
主管部门教育部
官方网站-
招生计划概况
2025年60
总计划数
1
招生省份
656
2025年最低分
-
2025年平均分
13
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 大气科学(中外合作办学) | 656 | - | 8445 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 技术科学试验班 | 677 | - | 2056 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程(软工商业创新班) | 679 | - | 1641 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术(计算机金融实验班) | 682 | - | 1287 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术(至诚班) | 687 | - | 721 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 理科试验班类(化学与生命科学类) | 674 | - | 2579 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 理科试验班(匡亚明学院大理科班) | 683 | - | 1217 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能 | 687 | - | 693 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术 | 683 | - | 1134 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程 | 679 | - | 1637 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 理科试验班类(数理科学类) | 673 | - | 2803 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 社会科学试验班 | 677 | - | 2015 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 汉语言文学 | 679 | - | 1618 |
2025年数据
查看全部计划
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 选考科目 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类提前批 | 马克思主义理论 | - | 四年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 社会科学试验班 | - | 四年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 人工智能 | - | 四年 | 4 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 计算机科学与技术 | - | 四年 | 5 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 大气科学(中外合作办学) | - | 四年 | 5 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 汉语言文学 | - | 四年 | 6 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 理科试验班 | - | 四年 | 6 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 软件工程 | - | 四年 | 6 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 理科试验班类 | - | 四年 | 9 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 技术科学试验班 | - | 四年 | 13 |