基本信息
学校代码10225
教育部代码4123010225
所在省份黑龙江省
所在城市哈尔滨市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门教育部
官方网站-
592
2025年最低分
-
2025年平均分
29
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学(中外合作办学) | 596 | - | 56637 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物技术(中外合作办学) | 596 | - | 55847 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 609 | - | 42473 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智慧林业(拔尖人才成栋班) | 611 | - | 40138 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 614 | - | 37096 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语 | 618 | - | 33584 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 广告学 | 615 | - | 36823 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学 | 637 | - | 18566 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学类 | 597 | - | 54921 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理类 | 627 | - | 25988 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学类 | 605 | - | 46943 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 交通运输类 | 611 | - | 40412 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程 | 592 | - | 60438 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 风景园林 | 618 | - | 33810 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 园林 | 600 | - | 51422 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 食品科学与工程 | 603 | - | 48888 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物科学类 | 612 | - | 39287 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气类 | 626 | - | 26699 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类 | 623 | - | 28625 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能 | 625 | - | 27507 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机类 | 624 | - | 28097 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 车辆工程 | 617 | - | 34274 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机器人工程 | 623 | - | 29140 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械电子工程 | 622 | - | 29966 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化 | 622 | - | 29990 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国家公园建设与管理 | 597 | - | 54947 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料类 | 611 | - | 40386 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 木材科学与工程 | 601 | - | 50630 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 林学类 | 598 | - | 54094 |
暂无招生计划数据