基本信息
学校代码10287
教育部代码4132010287
所在省份江苏省
所在城市南京市
办学类型理工
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门工业和信息化部
官方网站-
642
2025年最低分
-
2025年平均分
39
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工业工程(中外合作办学) | 642 | - | 15445 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能(中外合作办学) | 644 | - | 14053 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能 | 656 | - | 8222 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 微电子科学与工程(集成电路设计) | 652 | - | 10077 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 低空技术与工程 | 655 | - | 8853 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 无人驾驶航空器系统工程 | 653 | - | 9542 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息安全 | 653 | - | 9611 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物联网工程 | 653 | - | 9577 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程 | 655 | - | 8855 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术 | 657 | - | 8040 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 光电信息科学与工程 | 650 | - | 10869 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 大数据管理与应用 | 650 | - | 11183 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息管理与信息系统 | 649 | - | 11372 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息与计算科学 | 652 | - | 10026 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 飞行器适航技术 | 652 | - | 10059 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能制造工程 | 651 | - | 10416 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机器人工程 | 653 | - | 9674 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工业设计 | 649 | - | 11453 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械工程 | 650 | - | 11066 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类 | 652 | - | 10205 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 探测制导与控制技术 | 650 | - | 11186 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 654 | - | 9364 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化 | 653 | - | 9641 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 能源与动力工程 | 651 | - | 10610 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 车辆工程 | 650 | - | 11154 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能飞行器技术 | 653 | - | 9805 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程力学(钱伟长班) | 654 | - | 9417 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机器人工程(AI智造复合创新班) | 656 | - | 8415 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用物理学(应用物理学+电子信息科学与技术双学士学位) | 652 | - | 10142 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息与计算科学(信息与计算科学+人工智能双学士学位) | 654 | - | 9271 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 交通运输(交通运输+大数据管理与应用双学士学位) | 649 | - | 11359 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 航空航天类 | 650 | - | 10941 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 大数据管理与应用(拔尖创新班) | 654 | - | 9167 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术(拔尖创新班) | 657 | - | 7789 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类(拔尖创新班) | 656 | - | 8292 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化(拔尖创新班) | 657 | - | 7821 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 航空航天类(长空创新班) | 659 | - | 7061 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学 | 656 | - | 8533 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学 | 655 | - | 8993 |
暂无招生计划数据