基本信息
学校代码14430
教育部代码4111014430
所在省份北京市
所在城市北京市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门中国科学院
官方网站-
招生计划概况
2026年50
总计划数
1
招生省份
691
2025年最低分
-
2025年平均分
2
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术 | 691 | - | 403 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能 | 696 | - | 193 |
2026年数据
查看全部计划
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 选考科目 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 人工智能 | - | 四年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 网络空间安全 | - | 四年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 计算机科学与技术 | - | 四年 | 5 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 电子信息工程 | - | 四年 | 5 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 材料科学与工程 | - | 四年 | 5 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 理论与应用力学 | - | 四年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 生物科学 | - | 四年 | 5 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 人文地理与城乡规划 | - | 四年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 天文学 | - | 四年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 化学 | - | 四年 | 5 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 物理学 | - | 四年 | 5 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 数学与应用数学 | - | 四年 | 5 |
2026年浙江省三位一体综合评价招生
None年开设专业
暂无专业数据