武汉大学

本科 公办 综合 湖北省
654
最低分
691
最高分
670
平均分
37
分差幅度
录取分数分布
按分数区间统计专业数量
历年分数趋势
最低分/平均分走势
冲稳保分析
2025年 · 基于平均分参考
4
冲刺专业
法学 677分
临床医学(8年) 675分
软件工程(特软班) 674分
口腔医学(8年) 673分
28
稳妥专业
口腔医学(5+3一体化) 672分
人工智能(自强班) 671分
网络空间安全(创新班) 671分
经济学(数智经济与管理创新班) 671分
文科试验班类(弘毅学堂) 671分
5
保底专业
遥感科学与技术 662分
电子信息类(地球与空间科学技术学院) 662分
生物科学类 661分
物理学类 661分
化学类 660分
各专业历年分数趋势
招生计划趋势
分省计划分布
专业排名详情
排名 专业名称 学科门类 最低分 平均分 最高分 最低位次
1 法学 法学 677 - - 2000
2 临床医学(8年) 医学 675 - - 2519
3 软件工程(特软班) 工学 674 - - 2599
4 口腔医学(8年) 医学 673 - - 2793
5 口腔医学(5+3一体化) 医学 672 - - 3016
6 人工智能(自强班) 工学 671 - - 3197
7 网络空间安全(创新班) 工学 671 - - 3196
8 经济学(数智经济与管理创新班) 管理学 671 - - 3433
9 文科试验班类(弘毅学堂) 其他 671 - - 3322
10 理科试验班(弘毅学堂) 其他 671 - - 3403
11 工科试验班(机器人与智能机械试验班) 工学 670 - - 3602
12 理科试验班(弘毅双学位试验班) 其他 670 - - 3454
13 人工智能 工学 669 - - 3745
14 中国语言文学类 文学 669 - - 3984
15 计算机类(计算机学院) 工学 668 - - 4053
16 外国语言文学类 文学 668 - - 4300
17 机器人工程(机器人学院) 工学 668 - - 4057
18 临床医学(5+3一体化) 医学 667 - - 4560
19 数学类(数学自强班) 理学 667 - - 4521
20 经济学类 经济学 667 - - 4604
21 新闻传播学类 文学 667 - - 4504
22 计算机类(国家网络安全学院) 工学 666 - - 4651
23 微电子科学与工程(集成电路学院) 工学 666 - - 4860
24 工科试验班(电气类) 工学 666 - - 4809
25 哲学类 其他 666 - - 4824
26 数学类 理学 665 - - 4985
27 公共管理类 管理学 665 - - 5125
28 导航工程(智能导航创新班) 工学 664 - - 5373
29 工科试验班(智慧能源与智能制造类) 工学 664 - - 5456
30 电子信息类(电子信息学院) 工学 663 - - 5712
31 工科试验班(智慧能源创新班) 其他 663 - - 5747
32 工科试验班(碳中和自强班) 其他 663 - - 5542
33 遥感科学与技术 工学 662 - - 5872
34 电子信息类(地球与空间科学技术学院) 工学 662 - - 5982
35 生物科学类 理学 661 - - 6305
36 物理学类 理学 661 - - 6288
37 化学类 理学 660 - - 6737
筛选条件
重置
数据概览
专业总数88
中位分669
分数跨度37分
数据年份4年
高分专业
1 法学
677
2 临床医学(8年)
675
3 软件工程(特软班)
674
4 口腔医学(8年)
673
5 口腔医学(5+3一体化)
672
6 人工智能(自强班)
671
7 网络空间安全(创新班)
671
8 经济学(数智经济与管理创新班)
671
9 文科试验班类(弘毅学堂)
671
10 理科试验班(弘毅学堂)
671