南京医科大学康达学院

本科 民办 医药 江苏省
分数区间分布
历年分数趋势
多专业对比
历年分数线明细
年份 省份 科类 批次 专业 最低分 平均分 最高分 最低位次
2022 浙江 综合 普通类平行投档 预防医学 564 571 - 89551
2022 浙江 综合 普通类平行投档 药学 572 573 - 80948
2022 浙江 综合 普通类平行投档 医学信息工程 535 535 - 125059
2022 浙江 综合 普通类平行投档 医疗保险 546 549 - 111517
2022 浙江 综合 普通类平行投档 美术学 611 611 - 36248
2022 浙江 综合 普通类平行投档 戏剧影视文学(影视策划与制片) 630 630 - 19725
2022 浙江 综合 普通类平行投档 影视摄影与制作 638 638 - 14514
2022 浙江 综合 普通类平行投档 公共事业管理 595 595 - 53036
2022 浙江 综合 普通类平行投档 文化产业管理 597 597 - 51137
2022 浙江 综合 普通类平行投档 艺术管理 618 618 - 30148
2022 浙江 综合 普通类平行投档 通信工程 637 638 - 14862
2022 浙江 综合 普通类平行投档 电子信息工程 635 636 - 16186
2022 浙江 综合 普通类平行投档 柔性电子学 637 638 - 15485
2022 浙江 综合 普通类平行投档 微电子科学与工程 634 635 - 17384
2022 浙江 综合 普通类平行投档 计算机科学与技术 639 640 - 14176
2022 浙江 综合 普通类平行投档 信息安全 635 638 - 16392
2022 浙江 综合 普通类平行投档 软件工程 636 637 - 15630
2022 浙江 综合 普通类平行投档 电气工程及其自动化 631 632 - 18928
2022 浙江 综合 普通类平行投档 智能电网信息工程 631 632 - 18880
2022 浙江 综合 普通类平行投档 人工智能 634 635 - 16854
2022 浙江 综合 普通类平行投档 物联网工程 634 634 - 17334
2022 浙江 综合 普通类平行投档 经济学类 635 637 - 16657
2022 浙江 综合 普通类平行投档 金融科技 634 635 - 17321
2022 浙江 综合 普通类平行投档 英语 629 630 - 20885
2022 浙江 综合 普通类平行投档 电子商务 553 556 - 103968
2022 浙江 综合 普通类平行投档 广告学 561 565 - 93500
2022 浙江 综合 普通类平行投档 财务管理 554 555 - 101848
2022 浙江 综合 普通类平行投档 信息管理与信息系统 553 554 - 103870
2022 浙江 综合 普通类平行投档 物联网工程(嵌入式培养) 535 547 - 125528
2022 浙江 综合 普通类平行投档 数据科学与大数据技术 533 533 - 127995
2022 浙江 综合 普通类平行投档 信息工程 530 531 - 131626
2022 浙江 综合 普通类平行投档 光电信息科学与工程 535 536 - 125274
2023 浙江 综合 普通类平行投档 预防医学 563 564 - 91830
2023 浙江 综合 普通类平行投档 公共事业管理(卫生事业管理) 536 538 - 122201
2023 浙江 综合 普通类平行投档 医疗保险 537 542 - 120917
2023 浙江 综合 普通类平行投档 影视摄影与制作 635 635 - 21637
2023 浙江 综合 普通类平行投档 艺术管理 593 593 - 60056
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 临床医学 551 - - 109459
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 预防医学 492 - - -
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 医学信息工程 492 - - -
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 公共事业管理(卫生事业管理) 555 - - 105503
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 医疗保险 551 - - 109781
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 预防医学 488 - - 181385
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 药学 487 - - 182616
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 医学信息工程 486 - - 183619
2025 浙江 综合 普通类平行投档一段 临床医学 549 - - 113015
2025 浙江 综合 普通类平行投档一段 预防医学 507 - - 164027
2025 浙江 综合 普通类平行投档一段 药学 506 - - 165356
2025 浙江 综合 普通类平行投档一段 康复治疗学 507 - - 164086
2025 浙江 综合 普通类平行投档一段 医学信息工程 503 - - 168632
2025 浙江 综合 普通类平行投档一段 公共事业管理(卫生事业管理) 554 - - 107073
2025 浙江 综合 普通类平行投档一段 医疗保险 552 - - 109478
分数摘要
486
最低分
596
平均分
最高分639
省控线-
超出省控线-
数据条数52
历年分数线概览
2025年 7条
503 - 554
2024年 8条
486 - 555
2023年 5条
536 - 635
2022年 32条
530 - 639