基本信息
学校代码12054
教育部代码4132012054
所在省份江苏省
所在城市徐州市
办学类型理工
综合排名-
办学层次专科
办学性质民办
主管部门江苏省教育厅
官方网站-
349
2025年最低分
-
2025年平均分
32
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 网络营销与直播电商 | 382 | - | 262702 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智能制造装备技术 | 409 | - | 249269 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 现代物流管理 | 369 | - | 268092 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 通用航空器维修 | 365 | - | 269331 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 飞机机电设备维修 | 395 | - | 256686 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 民航安全技术管理 | 367 | - | 268709 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 高速铁路客运服务 | 401 | - | 253749 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 空中乘务 | 349 | - | 274506 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 旅游管理 | 359 | - | 271585 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 360 | - | 271063 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 酒店管理与数字化运营 | 365 | - | 269492 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据与财务管理 | 374 | - | 266246 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 金融服务与管理 | 369 | - | 268000 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据与会计 | 399 | - | 254887 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 市场营销 | 372 | - | 266836 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电子商务 | 380 | - | 263784 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 建筑消防技术 | 364 | - | 269841 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 城市轨道交通工程技术 | 409 | - | 249460 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 建筑装饰工程技术 | 359 | - | 271354 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 道路与桥梁工程技术 | 371 | - | 267142 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 工程造价 | 379 | - | 263999 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 建筑工程技术 | 371 | - | 267175 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智慧健康养老服务与管理 | 371 | - | 267260 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 康复治疗技术 | 419 | - | 243583 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 护理 | 372 | - | 267078 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 新能源汽车技术 | 427 | - | 238906 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 汽车检测与维修技术 | 427 | - | 239002 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 计算机网络技术 | 429 | - | 237630 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 计算机应用技术 | 408 | - | 250142 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电气自动化技术 | 440 | - | 229566 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 机械制造及自动化 | 434 | - | 234237 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 机电一体化技术 | 434 | - | 233737 |
暂无招生计划数据