基本信息
学校代码12078
教育部代码4132012078
所在省份江苏省
所在城市苏州市
办学类型理工
综合排名-
办学层次专科
办学性质民办
主管部门江苏省教育厅
官方网站-
371
2025年最低分
-
2025年平均分
26
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据技术 | 389 | - | 259555 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 人工智能技术应用 | 395 | - | 257038 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 网络营销与直播电商 | 387 | - | 260465 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电子竞技运动与管理 | 372 | - | 267050 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 数字媒体技术 | 402 | - | 253336 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 殡葬设备维护技术 | 417 | - | 245019 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 现代殡葬技术与管理 | 486 | - | 188448 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 酒店管理与数字化运营 | 389 | - | 259974 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 旅游管理 | 385 | - | 261511 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 383 | - | 262513 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 运动健康指导 | 371 | - | 267149 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 药品质量与安全 | 417 | - | 244686 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智能医疗装备技术 | 386 | - | 261125 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 健康管理 | 372 | - | 266825 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智慧健康养老服务与管理 | 380 | - | 263561 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 虚拟现实技术应用 | 392 | - | 258397 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 服装设计与工艺 | 396 | - | 256384 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 建筑室内设计 | 402 | - | 253352 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 计算机网络技术 | 390 | - | 259387 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 计算机应用技术 | 400 | - | 254252 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智能制造装备技术 | 396 | - | 256219 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电气自动化技术 | 414 | - | 246409 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 机械制造及自动化 | 409 | - | 249283 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 工业机器人技术 | 398 | - | 255309 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 机电一体化技术 | 408 | - | 250048 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 现代殡葬技术与管理 | 490 | - | - |
暂无招生计划数据