基本信息
学校代码10487
教育部代码4142010487
所在省份湖北省
所在城市武汉市
办学类型理工
综合排名#9
办学层次985
办学性质公办
主管部门教育部
官方网站-
招生计划概况
2025年36
总计划数
1
招生省份
643
2025年最低分
-
2025年平均分
31
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学 | 678 | - | 1825 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 口腔医学 | 656 | - | 8541 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药学(中外合作办学) | 643 | - | 14548 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新闻传播学类 | 662 | - | 6167 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学 | 664 | - | 5474 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数字经济(AI双学位) | 660 | - | 6907 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理类 | 662 | - | 6147 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机类(网安学院) | 668 | - | 4120 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 航空航天类 | 663 | - | 5785 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机类(计算机学院) | 671 | - | 3277 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化类 | 665 | - | 4999 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类(集成电路启明实验班) | 674 | - | 2715 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类(集成电路学院) | 667 | - | 4458 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类(未来技术实验班) | 673 | - | 2771 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 光电信息科学与工程 | 670 | - | 3655 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息工程(智能通信启明实验班) | 673 | - | 2844 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类(电信学院) | 665 | - | 5108 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化(电气AI启明实验班) | 675 | - | 2316 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 668 | - | 4140 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 能源动力类 | 660 | - | 6709 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料类 | 659 | - | 7234 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机器人工程 | 669 | - | 3776 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械类 | 663 | - | 5715 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物科学(中外合作办学) | 645 | - | 13430 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物科学(生命科学与技术启明实验班) | 658 | - | 7488 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物医学工程类 | 661 | - | 6452 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物科学类 | 657 | - | 7869 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学(拔尖基地启明实验班) | 660 | - | 6904 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学类 | 657 | - | 8070 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物理学类 | 661 | - | 6316 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学类 | 661 | - | 6245 |
2025年数据
查看全部计划
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 选考科目 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 经济学类 | - | 四年 | 2 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 公共卫生与预防医学类 | - | 四年 | 2 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 土木类 | - | 四年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 自动化类 | - | 四年 | 4 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 生物医学工程类 | - | 四年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 临床医学 | - | 五年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 电气工程及其自动化 | - | 四年 | 4 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 机械类 | - | 四年 | 4 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 电子信息类 | - | 四年 | 6 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 计算机科学与技术 | - | 四年 | 5 |