浙江农林大学暨阳学院

本科 民办 农林 浙江省
分数区间分布
历年分数趋势
多专业对比
历年分数线明细
年份 省份 科类 批次 专业 最低分 平均分 最高分 最低位次
2022 云南 文科 二本及预科 广告学 514 - 525 -
2022 云南 文科 二本及预科 电子商务 508 - 508 -
2022 云南 文科 二本及预科 财务管理 501 - 512 -
2022 云南 理科 二本及预科 数据科学与大数据技术 411 - 454 -
2022 云南 理科 二本及预科 计算机科学与技术 417 - 440 -
2022 云南 理科 二本及预科 机械设计制造及其自动化 404 - 438 -
2022 云南 理科 二本及预科 人文地理与城乡规划 417 - 418 -
2022 云南 理科 二本及预科 土木工程 391 - 416 -
2022 四川 文科 本科二批 法学 476 - 491 -
2022 四川 文科 本科二批 电子商务 431 - 490 -
2022 四川 文科 本科二批 财务管理 461 - 488 -
2022 四川 理科 本科二批 食品科学与工程 438 - 439 -
2022 四川 理科 本科二批 环境工程 411 - 441 -
2022 四川 理科 本科二批 土木工程 426 - 461 -
2022 四川 理科 本科二批 园林 426 - 453 -
2022 四川 理科 本科二批 电子信息工程 426 - 464 -
2022 四川 理科 本科二批 数据科学与大数据技术 430 - 463 -
2022 四川 理科 本科二批 计算机科学与技术 376 - 458 -
2022 四川 理科 本科二批 机械设计制造及其自动化 411 - 436 -
2022 安徽 理科 文理科本科二批 食品科学与工程 448 - 455 -
2022 安徽 理科 文理科本科二批 土木工程 447 - 452 -
2022 安徽 理科 文理科本科二批 园林 454 - 456 -
2022 安徽 理科 文理科本科二批 电子信息工程 452 - 455 -
2022 安徽 理科 文理科本科二批 数据科学与大数据技术 448 - 457 -
2022 安徽 理科 文理科本科二批 计算机科学与技术 450 - 455 -
2022 安徽 理科 文理科本科二批 机械设计制造及其自动化 441 - 455 -
2022 山东 不分文理 常规批 计算机科学与技术 466 - 469 -
2022 山东 不分文理 常规批 机械设计制造及其自动化 466 - 466 -
2022 山西 理科 本科批 园林 373 - 374 -
2022 山西 理科 本科批 电子信息工程 376 - 388 -
2022 山西 理科 本科批 数据科学与大数据技术 380 - 381 -
2022 山西 理科 本科批 计算机科学与技术 375 - 384 -
2022 广西 不分文理 本科批 食品科学与工程 327 - 359 -
2022 广西 不分文理 本科批 中药学 356 - 356 -
2022 广西 不分文理 本科批 环境工程 343 - 386 -
2022 广西 不分文理 本科批 人文地理与城乡规划 337 - 354 -
2022 广西 不分文理 本科批 广告学 441 - 445 -
2022 广西 不分文理 本科批 财务管理 422 - 451 -
2022 广西 不分文理 本科批 会计学 406 - 444 -
2022 广西 不分文理 本科批 土木工程 346 - 379 -
2022 广西 不分文理 本科批 园林 345 - 374 -
2022 广西 不分文理 本科批 电子信息工程 346 - 388 -
2022 广西 不分文理 本科批 数据科学与大数据技术 346 - 381 -
2022 广西 不分文理 本科批 计算机科学与技术 345 - 384 -
2022 广西 不分文理 本科批 机械设计制造及其自动化 357 - 368 -
2022 江苏 历史类 本科批 电子商务 478 - 478 -
2022 江苏 历史类 本科批 财务管理 478 - 479 -
2022 江苏 历史类 本科批 会计学 479 - 481 -
2022 江苏 物理类 本科批 食品科学与工程 445 - 459 -
2022 江苏 物理类 本科批 土木工程 444 - 451 -
2022 江苏 物理类 本科批 园林 452 - 455 -
2022 江苏 物理类 本科批 电子信息工程 446 - 458 -
2022 江苏 物理类 本科批 数据科学与大数据技术 446 - 458 -
2022 江苏 物理类 本科批 计算机科学与技术 444 - 458 -
2022 江苏 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 445 - 457 -
2022 江西 理科 本科二批普通类 中药学 449 - 459 -
2022 江西 理科 本科二批普通类 环境工程 448 - 461 -
2022 江西 理科 本科二批普通类 食品科学与工程 458 - 461 -
2022 江西 理科 本科二批普通类 园林 449 - 453 -
2022 江西 理科 本科二批普通类 电子信息工程 446 - 449 -
2022 江西 理科 本科二批普通类 数据科学与大数据技术 447 - 453 -
2022 江西 理科 本科二批普通类 计算机科学与技术 446 - 456 -
2022 江西 理科 本科二批普通类 机械设计制造及其自动化 448 - 458 -
2022 河北 物理类 本科批 计算机科学与技术 460 - 461 -
2022 河北 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 454 - 457 -
2022 河南 文科 本科批 工商管理 466 - 473 -
2022 河南 文科 本科批 财务管理 453 - 482 -
2022 河南 文科 本科批 英语 475 - 477 -
2022 河南 文科 本科批 法学 476 - 486 -
2022 河南 理科 本科批 食品科学与工程 438 - 443 -
2022 河南 理科 本科批 中药学 435 - 446 -
2022 河南 理科 本科批 环境工程 415 - 434 -
2022 河南 理科 本科批 人文地理与城乡规划 422 - 425 -
2022 河南 理科 本科批 土木工程 419 - 442 -
2022 河南 理科 本科批 园林 425 - 438 -
2022 河南 理科 本科批 电子信息工程 431 - 442 -
2022 河南 理科 本科批 数据科学与大数据技术 431 - 444 -
2022 河南 理科 本科批 计算机科学与技术 436 - 447 -
2022 河南 理科 本科批 机械设计制造及其自动化 434 - 445 -
2022 浙江 综合 本科批 产品设计 525 - 539 -
2022 浙江 综合 本科批 视觉传达设计 527 - 542 -
2022 浙江 综合 本科批 环境设计 525 - 544 -
2022 浙江 综合 本科批 食品科学与工程 536 - 554 -
2022 浙江 综合 本科批 中药学 542 - 557 -
2022 浙江 综合 本科批 环境工程 534 - 544 -
2022 浙江 综合 本科批 人文地理与城乡规划 541 - 560 -
2022 浙江 综合 本科批 法学 548 - 557 -
2022 浙江 综合 本科批 广告学 545 - 558 -
2022 浙江 综合 本科批 英语 530 - 552 -
2022 浙江 综合 本科批 城市管理 536 - 546 -
2022 浙江 综合 本科批 公共事业管理 536 - 554 -
2022 浙江 综合 本科批 国际经济与贸易 535 - 543 -
2022 浙江 综合 本科批 旅游管理 533 - 550 -
2022 浙江 综合 本科批 电子商务 534 - 549 -
2022 浙江 综合 本科批 市场营销 534 - 546 -
2022 浙江 综合 本科批 工商管理 533 - 545 -
2022 浙江 综合 本科批 财务管理 537 - 549 -
2022 浙江 综合 本科批 会计学 540 - 554 -
2022 浙江 综合 本科批 土木工程 523 - 531 -
2022 浙江 综合 本科批 园林 534 - 553 -
2022 浙江 综合 本科批 数据科学与大数据技术 519 - 538 -
2022 浙江 综合 本科批 电子信息工程 527 - 542 -
2022 浙江 综合 本科批 计算机科学与技术 522 - 525 -
2022 浙江 综合 本科批 机械设计制造及其自动化 518 - 522 -
2022 湖北 物理类 本科普通批 计算机科学与技术 433 - 451 -
2022 湖北 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 445 - 446 -
2022 湖南 物理类 本科批 土木工程 438 - 447 -
2022 湖南 物理类 本科批 园林 433 - 436 -
2022 甘肃 理科 本科二批普通类 人文地理与城乡规划 331 - 351 -
2022 甘肃 理科 本科二批普通类 土木工程 346 - 351 -
2022 甘肃 理科 本科二批普通类 园林 331 - 334 -
2022 甘肃 理科 本科二批普通类 电子信息工程 333 - 368 -
2022 甘肃 理科 本科二批普通类 数据科学与大数据技术 326 - 379 -
2022 甘肃 理科 本科二批普通类 计算机科学与技术 329 - 368 -
2022 甘肃 理科 本科二批普通类 机械设计制造及其自动化 338 - 366 -
2022 福建 物理类 本科批 土木工程 449 - 453 -
2022 福建 物理类 本科批 电子信息工程 451 - 465 -
2022 福建 物理类 本科批 数据科学与大数据技术 449 - 460 -
2022 福建 物理类 本科批 计算机科学与技术 451 - 463 -
2022 福建 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 449 - 455 -
2022 贵州 文科 本科批 法学 466 - 494 -
2022 贵州 文科 本科批 广告学 479 - 481 -
2022 贵州 文科 本科批 英语 476 - 484 -
2022 贵州 文科 本科批 国际经济与贸易 463 - 479 -
2022 贵州 文科 本科批 电子商务 462 - 478 -
2022 贵州 文科 本科批 工商管理 463 - 483 -
2022 贵州 文科 本科批 财务管理 461 - 480 -
2022 贵州 文科 本科批 会计学 468 - 485 -
2022 贵州 理科 本科批 食品科学与工程 360 - 380 -
2022 贵州 理科 本科批 中药学 358 - 374 -
2022 贵州 理科 本科批 环境工程 353 - 369 -
2022 贵州 理科 本科批 人文地理与城乡规划 350 - 364 -
2022 贵州 理科 本科批 土木工程 350 - 374 -
2022 贵州 理科 本科批 园林 355 - 378 -
2022 贵州 理科 本科批 电子信息工程 350 - 371 -
2022 贵州 理科 本科批 数据科学与大数据技术 367 - 374 -
2022 贵州 理科 本科批 计算机科学与技术 355 - 411 -
2022 贵州 理科 本科批 机械设计制造及其自动化 348 - 365 -
2023 云南 文科 本科批 财务管理 474 475 474 -
2023 云南 文科 本科批 电子商务 476 478 478 -
2023 云南 文科 本科批 广告学 482 485 486 -
2023 云南 理科 本科批 机械设计制造及其自动化 394 400 407 -
2023 云南 理科 本科批 计算机科学与技术 397 405 409 -
2023 云南 理科 本科批 电子信息工程 390 399 411 -
2023 云南 理科 本科批 数据科学与大数据技术 388 393 396 -
2023 云南 理科 本科批 土木工程 396 404 417 -
2023 云南 理科 本科批 人文地理与城乡规划 389 391 392 -
2023 四川 文科 本科批 财务管理 486 487 488 -
2023 四川 文科 本科批 电子商务 485 485 486 -
2023 四川 文科 本科批 法学 489 492 495 -
2023 四川 理科 本科批 机械设计制造及其自动化 437 442 449 -
2023 四川 理科 本科批 计算机科学与技术 435 438 446 -
2023 四川 理科 本科批 电子信息工程 437 443 449 -
2023 四川 理科 本科批 数据科学与大数据技术 434 435 436 -
2023 四川 理科 本科批 园林 434 440 459 -
2023 四川 理科 本科批 土木工程 434 436 441 -
2023 四川 理科 本科批 环境工程 434 435 436 -
2023 四川 理科 本科批 中药学 435 437 439 -
2023 安徽 理科 本科批 机械设计制造及其自动化 440 441 442 -
2023 安徽 理科 本科批 计算机科学与技术 443 445 447 -
2023 安徽 理科 本科批 电子信息工程 440 441 443 -
2023 安徽 理科 本科批 数据科学与大数据技术 442 446 448 -
2023 安徽 理科 本科批 园林 442 444 445 -
2023 安徽 理科 本科批 土木工程 439 441 445 -
2023 安徽 理科 本科批 食品科学与工程 440 442 447 -
2023 山东 不分文理 本科批 机械设计制造及其自动化 474 475 476 -
2023 山东 不分文理 本科批 计算机科学与技术 476 476 476 -
2023 山西 理科 本科批 计算机科学与技术 361 366 373 -
2023 山西 理科 本科批 电子信息工程 366 366 367 -
2023 山西 理科 本科批 数据科学与大数据技术 361 362 364 -
2023 山西 理科 本科批 园林 365 365 366 -
2023 广西 文科 本科批 会计学 436 441 448 -
2023 广西 文科 本科批 财务管理 433 435 437 -
2023 广西 文科 本科批 广告学 435 436 436 -
2023 广西 理科 本科批 机械设计制造及其自动化 358 374 391 -
2023 广西 理科 本科批 计算机科学与技术 359 369 388 -
2023 广西 理科 本科批 电子信息工程 361 365 371 -
2023 广西 理科 本科批 数据科学与大数据技术 357 361 364 -
2023 广西 理科 本科批 园林 367 373 378 -
2023 广西 理科 本科批 土木工程 365 372 384 -
2023 广西 理科 本科批 食品科学与工程 375 377 379 -
2023 广西 理科 本科批 环境工程 361 366 371 -
2023 广西 理科 本科批 中药学 374 378 381 -
2023 广西 理科 本科批 人文地理与城乡规划 360 362 364 -
2023 江苏 历史类 本科批 会计学 486 486 486 -
2023 江苏 历史类 本科批 财务管理 484 484 484 -
2023 江苏 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 461 464 473 -
2023 江苏 物理类 本科批 计算机科学与技术 461 462 467 -
2023 江苏 物理类 本科批 电子信息工程 461 467 473 -
2023 江苏 物理类 本科批 数据科学与大数据技术 461 462 468 -
2023 江苏 物理类 本科批 园林 464 466 468 -
2023 江苏 物理类 本科批 土木工程 461 463 464 -
2023 江苏 物理类 本科批 食品科学与工程 461 467 475 -
2023 江西 理科 本科批 机械设计制造及其自动化 457 461 470 -
2023 江西 理科 本科批 计算机科学与技术 458 462 465 -
2023 江西 理科 本科批 电子信息工程 457 460 463 -
2023 江西 理科 本科批 数据科学与大数据技术 457 458 458 -
2023 江西 理科 本科批 园林 458 461 463 -
2023 江西 理科 本科批 环境工程 457 458 458 -
2023 江西 理科 本科批 中药学 460 462 463 -
2023 江西 理科 本科批 人文地理与城乡规划 456 457 458 -
2023 河北 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 463 466 469 -
2023 河北 物理类 本科批 计算机科学与技术 467 469 471 -
2023 河南 文科 本科批 财务管理 498 498 499 -
2023 河南 文科 本科批 工商管理 499 503 507 -
2023 河南 文科 本科批 法学 500 501 505 -
2023 河南 理科 本科批 机械设计制造及其自动化 435 437 448 -
2023 河南 理科 本科批 计算机科学与技术 439 442 448 -
2023 河南 理科 本科批 电子信息工程 441 445 461 -
2023 河南 理科 本科批 数据科学与大数据技术 437 440 447 -
2023 河南 理科 本科批 园林 436 437 439 -
2023 河南 理科 本科批 土木工程 434 434 435 -
2023 河南 理科 本科批 食品科学与工程 436 436 437 -
2023 河南 理科 本科批 环境工程 434 436 439 -
2023 河南 理科 本科批 中药学 439 446 458 -
2023 河南 理科 本科批 人文地理与城乡规划 434 434 436 -
2023 浙江 综合 本科批 机械设计制造及其自动化 527 530 534 -
2023 浙江 综合 本科批 计算机科学与技术 529 534 538 -
2023 浙江 综合 本科批 电子信息工程 528 534 539 -
2023 浙江 综合 本科批 数据科学与大数据技术 526 528 530 -
2023 浙江 综合 本科批 园林 528 536 543 -
2023 浙江 综合 本科批 土木工程 524 528 532 -
2023 浙江 综合 本科批 会计学 537 544 551 -
2023 浙江 综合 本科批 财务管理 533 538 542 -
2023 浙江 综合 本科批 工商管理 526 531 536 -
2023 浙江 综合 本科批 市场营销 527 534 540 -
2023 浙江 综合 本科批 电子商务 526 530 535 -
2023 浙江 综合 本科批 旅游管理 526 530 534 -
2023 浙江 综合 本科批 国际经济与贸易 527 535 543 -
2023 浙江 综合 本科批 公共事业管理 529 534 538 -
2023 浙江 综合 本科批 城市管理 530 540 550 -
2023 浙江 综合 本科批 英语 523 540 558 -
2023 浙江 综合 本科批 广告学 537 542 546 -
2023 浙江 综合 本科批 法学 547 552 556 -
2023 浙江 综合 本科批 中药学 538 544 549 -
2023 浙江 综合 本科批 食品科学与工程 532 536 539 -
2023 浙江 综合 本科批 人文地理与城乡规划 536 542 547 -
2023 浙江 综合 本科批 环境工程 528 534 540 -
2023 浙江 综合 本科批 视觉传达设计 526 532 537 -
2023 浙江 综合 本科批 环境设计 524 528 531 -
2023 浙江 综合 本科批 产品设计 524 528 533 -
2023 浙江 艺术类-美术统考 艺术体育类平行投档 环境设计 524 525 - 10607
2023 浙江 艺术类-美术统考 艺术体育类平行投档 视觉传达设计 526 528 - 10060
2023 浙江 艺术类-美术统考 艺术体育类平行投档 产品设计 524 525 - 10571
2023 浙江 艺术类-美术统考 艺术体育类平行投档 产品艺术设计 502 504 - 15298
2023 湖北 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 466 496 526 -
2023 湖北 物理类 本科批 计算机科学与技术 460 463 465 -
2023 湖南 物理类 本科批 电子信息工程 441 441 441 -
2023 湖南 物理类 本科批 数据科学与大数据技术 437 437 438 -
2023 湖南 物理类 本科批 园林 440 441 443 -
2023 湖南 物理类 本科批 土木工程 426 429 431 -
2023 甘肃 理科 本科批 机械设计制造及其自动化 339 341 345 -
2023 甘肃 理科 本科批 计算机科学与技术 341 345 355 -
2023 甘肃 理科 本科批 电子信息工程 344 346 352 -
2023 甘肃 理科 本科批 数据科学与大数据技术 339 343 350 -
2023 甘肃 理科 本科批 园林 348 350 352 -
2023 甘肃 理科 本科批 土木工程 338 341 349 -
2023 福建 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 455 457 459 -
2023 福建 物理类 本科批 计算机科学与技术 456 459 460 -
2023 福建 物理类 本科批 电子信息工程 455 456 459 -
2023 福建 物理类 本科批 数据科学与大数据技术 453 454 455 -
2023 福建 物理类 本科批 土木工程 453 453 454 -
2023 贵州 文科 本科批 工商管理 483 483 484 -
2023 贵州 文科 本科批 国际经济与贸易 485 486 491 -
2023 贵州 文科 本科批 英语 483 483 484 -
2023 贵州 文科 本科批 广告学 486 489 492 -
2023 贵州 文科 本科批 法学 497 498 501 -
2023 贵州 文科 本科批 会计学 485 488 491 -
2023 贵州 文科 本科批 财务管理 485 486 489 -
2023 贵州 文科 本科批 电子商务 478 482 484 -
2023 贵州 理科 本科批 机械设计制造及其自动化 372 374 378 -
2023 贵州 理科 本科批 计算机科学与技术 378 382 391 -
2023 贵州 理科 本科批 电子信息工程 377 381 385 -
2023 贵州 理科 本科批 数据科学与大数据技术 374 379 385 -
2023 贵州 理科 本科批 园林 371 380 396 -
2023 贵州 理科 本科批 土木工程 375 380 384 -
2023 贵州 理科 本科批 食品科学与工程 376 384 395 -
2023 贵州 理科 本科批 环境工程 371 377 383 -
2023 贵州 理科 本科批 中药学 386 391 397 -
2023 贵州 理科 本科批 人文地理与城乡规划 371 379 395 -
2024 云南 文科 本科二批 财务管理 500 - 524 -
2024 云南 理科 本科二批 机械设计制造及其自动化 411 - 439 -
2024 云南 理科 本科二批 电子信息工程 426 - 441 -
2024 云南 理科 本科二批 计算机科学与技术 413 - 438 -
2024 云南 理科 本科二批 数据科学与大数据技术 412 - 426 -
2024 云南 理科 本科二批 园林 415 - 441 -
2024 云南 理科 本科二批 土木工程 410 - 425 -
2024 云南 理科 本科二批 人文地理与城乡规划 409 - 421 -
2024 云南 理科 本科二批 环境工程 411 - 426 -
2024 四川 文科 本科二批 财务管理 495 - 496 -
2024 四川 文科 本科二批 法学 497 - 497 -
2024 四川 理科 本科二批 机械设计制造及其自动化 469 - 474 -
2024 四川 理科 本科二批 电子信息工程 470 - 474 -
2024 四川 理科 本科二批 计算机科学与技术 469 - 50 -
2024 四川 理科 本科二批 数据科学与大数据技术 469 - 489 -
2024 四川 理科 本科二批 园林 469 - 479 -
2024 四川 理科 本科二批 土木工程 469 - 470 -
2024 四川 理科 本科二批 环境工程 470 - 471 -
2024 四川 理科 本科二批 中药学 469 - 476 -
2024 四川 理科 本科二批 食品科学与工程 472 - 494 -
2024 安徽 物理类 本科批 数据科学与大数据技术 481 - 521 -
2024 安徽 物理类 本科批 电子信息工程 482 - 529 -
2024 安徽 物理类 本科批 土木工程 475 - 481 -
2024 安徽 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 515 - 571 -
2024 安徽 物理类 本科批 计算机科学与技术 482 - 531 -
2024 安徽 物理类 本科批 食品科学与工程 485 - 487 -
2024 安徽 物理类 本科批 中药学 485 - 488 -
2024 安徽 物理类 本科批 园林 487 - 492 -
2024 山东 综合 普通类一段 机械设计制造及其自动化 463 - 531 -
2024 山东 综合 普通类一段 计算机科学与技术 463 - 467 -
2024 山西 理科 本科二批 数据科学与大数据技术 394 - 394 -
2024 山西 理科 本科二批 园林 393 - 393 -
2024 山西 理科 本科二批 电子信息工程 397 - 398 -
2024 山西 理科 本科二批 计算机科学与技术 394 - 401 -
2024 广西 历史类 本科批 会计学 404 - 409 -
2024 广西 历史类 本科批 财务管理 404 - 412 -
2024 广西 历史类 本科批 电子商务 407 - 411 -
2024 广西 历史类 本科批 英语 402 - 413 -
2024 广西 历史类 本科批 广告学 414 - 422 -
2024 广西 物理类 本科批 电子信息工程 386 - 412 -
2024 广西 物理类 本科批 计算机科学与技术 373 - 428 -
2024 广西 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 382 - 419 -
2024 广西 物理类 本科批 数据科学与大数据技术 371 - 421 -
2024 广西 物理类 本科批 园林 371 - 412 -
2024 广西 物理类 本科批 土木工程 373 - 409 -
2024 广西 物理类 本科批 人文地理与城乡规划 381 - 400 -
2024 广西 物理类 本科批 环境工程 372 - 417 -
2024 广西 物理类 本科批 食品科学与工程 386 - 416 -
2024 广西 物理类 本科批 中药学 381 - 410 -
2024 江苏 历史类 本科批 财务管理 492 - 493 -
2024 江苏 历史类 本科批 会计学 494 - 494 -
2024 江苏 物理类 本科批 数据科学与大数据技术 468 - 478 -
2024 江苏 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 462 - 470 -
2024 江苏 物理类 本科批 计算机科学与技术 462 - 480 -
2024 江苏 物理类 本科批 电子信息工程 470 - 486 -
2024 江苏 物理类 本科批 土木工程 463 - 472 -
2024 江苏 物理类 本科批 环境工程 463 - 479 -
2024 江苏 物理类 本科批 食品科学与工程 465 - 486 -
2024 江苏 物理类 本科批 园林 492 - 492 -
2024 江西 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 468 - 474 -
2024 江西 物理类 本科批 计算机科学与技术 469 - 497 -
2024 江西 物理类 本科批 数据科学与大数据技术 468 - 473 -
2024 江西 物理类 本科批 电子信息工程 472 - 472 -
2024 江西 物理类 本科批 环境工程 467 - 473 -
2024 江西 物理类 本科批 中药学 467 - 478 -
2024 江西 物理类 本科批 食品科学与工程 467 - 468 -
2024 江西 物理类 本科批 园林 469 - 472 -
2024 江西 物理类 本科批 人文地理与城乡规划 470 - 471 -
2024 河北 历史类 本科批 电子商务 466 - 477 -
2024 河北 历史类 本科批 英语 464 - 478 -
2024 河北 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 475 - 476 -
2024 河北 物理类 本科批 计算机科学与技术 479 - 488 -
2024 河北 物理类 本科批 数据科学与大数据技术 476 - 478 -
2024 河北 物理类 本科批 土木工程 463 - 469 -
2024 河南 文科 本科二批 财务管理 478 - 479 -
2024 河南 文科 本科二批 国际经济与贸易 471 - 477 -
2024 河南 文科 本科二批 法学 481 - 484 -
2024 河南 文科 本科二批 广告学 472 - 473 -
2024 河南 文科 本科二批 英语 467 - 473 -
2024 河南 理科 本科二批 数据科学与大数据技术 427 - 435 -
2024 河南 理科 本科二批 园林 431 - 431 -
2024 河南 理科 本科二批 土木工程 426 - 435 -
2024 河南 理科 本科二批 环境工程 426 - 433 -
2024 河南 理科 本科二批 食品科学与工程 439 - 449 -
2024 河南 理科 本科二批 中药学 433 - 442 -
2024 河南 理科 本科二批 人文地理与城乡规划 429 - 430 -
2024 河南 理科 本科二批 机械设计制造及其自动化 438 - 446 -
2024 河南 理科 本科二批 电子信息工程 436 - 459 -
2024 河南 理科 本科二批 计算机科学与技术 432 - 446 -
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 机械设计制造及其自动化 516 - - 150780
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 计算机科学与技术 514 - - 153007
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 数据科学与大数据技术 509 - - 158593
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 电子信息工程 513 - - 153722
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 园林 542 - - 120205
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 土木工程 506 - - 161841
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 人文地理与城乡规划 550 - - 110798
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 环境工程 492 - - -
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 食品科学与工程 492 - - -
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 中药学 492 - - -
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 会计学 556 - - 104371
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 财务管理 553 - - 107768
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 工商管理 543 - - 118890
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 市场营销 544 - - 117807
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 电子商务 542 - - 120434
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 旅游管理 543 - - 119232
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 国际经济与贸易 545 - - 116663
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 公共事业管理 546 - - 115857
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 城市管理 546 - - 115475
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 英语 540 - - 122405
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 广告学 552 - - 109204
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 法学 565 - - 93524
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 环境工程 483 - - 186817
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 食品科学与工程 485 - - 184509
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 中药学 485 - - 184638
2024 浙江 综合 普通类一段 广告学 552 - 559 -
2024 浙江 综合 普通类一段 法学 565 - 578 -
2024 浙江 综合 普通类一段 机械设计制造及其自动化 516 - 523 -
2024 浙江 综合 普通类一段 数据科学与大数据技术 509 - 524 -
2024 浙江 综合 普通类一段 电子信息工程 513 - 529 -
2024 浙江 综合 普通类一段 计算机科学与技术 514 - 528 -
2024 浙江 综合 普通类一段 园林 542 - 557 -
2024 浙江 综合 普通类一段 土木工程 506 - 516 -
2024 浙江 综合 普通类一段 人文地理与城乡规划 550 - 560 -
2024 浙江 综合 普通类一段 环境工程 483 - 516 -
2024 浙江 综合 普通类一段 中药学 485 - 525 -
2024 浙江 综合 普通类一段 食品科学与工程 485 - 530 -
2024 浙江 综合 普通类一段 会计学 556 - 569 -
2024 浙江 综合 普通类一段 财务管理 553 - 559 -
2024 浙江 综合 普通类一段 工商管理 543 - 554 -
2024 浙江 综合 普通类一段 市场营销 544 - 558 -
2024 浙江 综合 普通类一段 电子商务 542 - 553 -
2024 浙江 综合 普通类一段 国际经济与贸易 545 - 565 -
2024 浙江 综合 普通类一段 公共事业管理 546 - 562 -
2024 浙江 综合 普通类一段 英语 540 - 558 -
2024 浙江 艺术类 艺术类本科批 产品设计 526 - 529 -
2024 浙江 艺术类 艺术类本科批 环境设计 525 - 538 -
2024 浙江 艺术类 艺术类本科批 视觉传达设计 528 - 535 -
2024 浙江 艺术类 艺术类本科批 数字媒体艺术 532 - 543 -
2024 浙江 艺术类-美术与设计类 艺术体育类平行投档 视觉传达设计 525 526 - 10671
2024 浙江 艺术类-美术与设计类 艺术体育类平行投档 产品设计 526 527 - 10416
2024 浙江 艺术类-美术与设计类 艺术体育类平行投档 数字媒体艺术 532 534 - 9115
2024 浙江 艺术类-美术与设计类 艺术体育类平行投档 数字媒体艺术设计 495 497 - 16513
2024 浙江 艺术类-美术与设计类 艺术体育类平行投档 产品艺术设计 501 503 - -
2024 湖北 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 479 - 495 -
2024 湖北 物理类 本科批 计算机科学与技术 477 - 485 -
2024 湖南 物理类 本科批 数据科学与大数据技术 447 - 455 -
2024 湖南 物理类 本科批 电子信息工程 449 - 449 -
2024 湖南 物理类 本科批 土木工程 440 - 443 -
2024 湖南 物理类 本科批 园林 449 - 449 -
2024 甘肃 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 391 - 395 -
2024 甘肃 物理类 本科批 计算机科学与技术 395 - 410 -
2024 甘肃 物理类 本科批 数据科学与大数据技术 396 - 401 -
2024 甘肃 物理类 本科批 电子信息工程 393 - 401 -
2024 甘肃 物理类 本科批 土木工程 390 - 417 -
2024 甘肃 物理类 本科批 环境工程 395 - 398 -
2024 甘肃 物理类 本科批 中药学 392 - 395 -
2024 甘肃 物理类 本科批 园林 394 - 401 -
2024 甘肃 物理类 本科批 人文地理与城乡规划 388 - 409 -
2024 福建 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 484 - 488 -
2024 福建 物理类 本科批 计算机科学与技术 483 - 484 -
2024 福建 物理类 本科批 数据科学与大数据技术 484 - 487 -
2024 福建 物理类 本科批 电子信息工程 486 - 495 -
2024 福建 物理类 本科批 食品科学与工程 484 - 485 -
2024 福建 物理类 本科批 土木工程 483 - 484 -
2024 贵州 历史类 本科批 电子商务 447 - 454 -
2024 贵州 历史类 本科批 国际经济与贸易 452 - 486 -
2024 贵州 历史类 本科批 英语 450 - 455 -
2024 贵州 历史类 本科批 广告学 459 - 464 -
2024 贵州 历史类 本科批 法学 478 - 487 -
2024 贵州 历史类 本科批 会计学 462 - 476 -
2024 贵州 历史类 本科批 财务管理 454 - 459 -
2024 贵州 历史类 本科批 工商管理 444 - 453 -
2024 贵州 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 392 - 410 -
2024 贵州 物理类 本科批 电子信息工程 401 - 417 -
2024 贵州 物理类 本科批 计算机科学与技术 390 - 410 -
2024 贵州 物理类 本科批 数据科学与大数据技术 32 - 424 -
2024 贵州 物理类 本科批 园林 398 - 413 -
2024 贵州 物理类 本科批 土木工程 393 - 419 -
