基本信息
学校代码10534
教育部代码4143010534
所在省份湖南省
所在城市湘潭市
办学类型理工
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门湖南省
官方网站-
527
2025年最低分
-
2025年平均分
56
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 遥感科学与技术 | 578 | - | 77612 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地理信息科学 | 609 | - | 42183 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料科学与工程 | 552 | - | 109591 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 公共事业管理 | 581 | - | 74829 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学 | 608 | - | 43329 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融工程 | 561 | - | 98600 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数字经济 | 557 | - | 103073 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理 | 587 | - | 66500 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学 | 602 | - | 50040 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国际经济与贸易 | 588 | - | 66212 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学 | 594 | - | 58571 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用心理学(师范) | 594 | - | 59140 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 教育技术学(师范) | 549 | - | 113452 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 教育学(师范) | 594 | - | 59010 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 翻译 | 584 | - | 71214 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 日语(智能创新班) | 574 | - | 83286 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 日语 | 578 | - | 78420 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 汉语国际教育 | 583 | - | 71769 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语 | 599 | - | 53162 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新闻学 | 591 | - | 62354 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 历史学(师范) | 613 | - | 38313 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 汉语言文学(师范) | 611 | - | 39854 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 城乡规划 | 585 | - | 69971 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 建筑学 | 541 | - | 123191 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物工程 | 527 | - | 139989 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物科学(师范) | 532 | - | 134144 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 集成电路设计与集成系统 | 584 | - | 70245 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息科学与技术 | 590 | - | 62974 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物理学(师范) | 561 | - | 98201 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用统计学 | 575 | - | 81827 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息与计算科学 | 584 | - | 70667 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学与应用数学(师范) | 577 | - | 78535 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 制药工程 | 535 | - | 130212 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 566 | - | 92091 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学工程与工艺 | 551 | - | 110430 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用化学 | 545 | - | 118435 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学(师范) | 552 | - | 109738 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 539 | - | 125608 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能建造 | 565 | - | 94098 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程力学 | 563 | - | 96026 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程 | 533 | - | 132785 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境工程 | 529 | - | 137661 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 安全工程 | 550 | - | 111549 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程 | 598 | - | 54521 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息安全 | 589 | - | 64012 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术 | 594 | - | 58326 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能 | 587 | - | 66417 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息工程 | 598 | - | 54144 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化 | 590 | - | 63122 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 622 | - | 30057 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 612 | - | 39126 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 海洋机器人 | 578 | - | 77919 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能制造工程 | 585 | - | 69204 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 车辆工程 | 582 | - | 72448 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 591 | - | 62148 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化 | 592 | - | 60775 |
暂无招生计划数据