湖南科技大学

本科 公办 理工 湖南省
489
最低分
624
最高分
578
平均分
135
分差幅度
录取分数分布
按分数区间统计专业数量
历年分数趋势
最低分/平均分走势
冲稳保分析
2025年 · 基于平均分参考
29
冲刺专业
电气工程及其自动化(卓越工程师班) 622分
历史学(师范) 613分
电气工程及其自动化 612分
汉语言文学(师范) 611分
地理信息科学 609分
8
稳妥专业
车辆工程 582分
公共事业管理 581分
遥感科学与技术 578分
日语 578分
海洋机器人 578分
19
保底专业
化学工程与工艺(卓越工程师班) 566分
智能建造 565分
工程力学 563分
金融工程 561分
物理学(师范) 561分
各专业历年分数趋势
专业排名详情
排名 专业名称 学科门类 最低分 平均分 最高分 最低位次
1 电气工程及其自动化(卓越工程师班) 工学 622 - - 30057
2 历史学(师范) 教育学 613 - - 38313
3 电气工程及其自动化 工学 612 - - 39126
4 汉语言文学(师范) 教育学 611 - - 39854
5 地理信息科学 理学 609 - - 42183
6 法学 法学 608 - - 43329
7 会计学 管理学 602 - - 50040
8 英语 文学 599 - - 53162
9 软件工程 工学 598 - - 54521
10 电子信息工程 工学 598 - - 54144
11 经济学 经济学 594 - - 58571
12 应用心理学(师范) 教育学 594 - - 59140
13 教育学(师范) 教育学 594 - - 59010
14 计算机科学与技术 工学 594 - - 58326
15 机械设计制造及其自动化 工学 592 - - 60775
16 新闻学 文学 591 - - 62354
17 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 工学 591 - - 62148
18 电子信息科学与技术 工学 590 - - 62974
19 自动化 工学 590 - - 63122
20 信息安全 工学 589 - - 64012
21 国际经济与贸易 经济学 588 - - 66212
22 工商管理 管理学 587 - - 66500
23 人工智能 工学 587 - - 66417
24 城乡规划 工学 585 - - 69971
25 智能制造工程 工学 585 - - 69204
26 翻译 文学 584 - - 71214
27 集成电路设计与集成系统 工学 584 - - 70245
28 信息与计算科学 理学 584 - - 70667
29 汉语国际教育 文学 583 - - 71769
30 车辆工程 工学 582 - - 72448
31 公共事业管理 管理学 581 - - 74829
32 遥感科学与技术 工学 578 - - 77612
33 日语 文学 578 - - 78420
34 海洋机器人 工学 578 - - 77919
35 数学与应用数学(师范) 教育学 577 - - 78535
36 应用统计学 理学 575 - - 81827
37 日语(智能创新班) 工学 574 - - 83286
38 化学工程与工艺(卓越工程师班) 工学 566 - - 92091
39 智能建造 工学 565 - - 94098
40 工程力学 工学 563 - - 96026
41 金融工程 经济学 561 - - 98600
42 物理学(师范) 教育学 561 - - 98201
43 数字经济 经济学 557 - - 103073
44 材料科学与工程 工学 552 - - 109591
45 化学(师范) 教育学 552 - - 109738
46 化学工程与工艺 工学 551 - - 110430
47 安全工程 工学 550 - - 111549
48 教育技术学(师范) 教育学 549 - - 113452
49 应用化学 理学 545 - - 118435
50 建筑学 工学 541 - - 123191
51 建筑环境与能源应用工程 工学 539 - - 125608
52 制药工程 工学 535 - - 130212
53 土木工程 工学 533 - - 132785
54 生物科学(师范) 教育学 532 - - 134144
55 环境工程 工学 529 - - 137661
56 生物工程 工学 527 - - 139989
筛选条件
重置
数据概览
专业总数177
中位分585
分数跨度135分
数据年份4年
高分专业
1 电气工程及其自动化(卓越工程师班)
622
2 历史学(师范)
613
3 电气工程及其自动化
612
4 汉语言文学(师范)
611
5 地理信息科学
609
6 法学
608
7 会计学
602
8 英语
599
9 软件工程
598
10 电子信息工程
598