基本信息
学校代码10614
教育部代码4151010614
所在省份四川省
所在城市成都市
办学类型理工
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门教育部
官方网站-
招生计划概况
2025年23
总计划数
1
招生省份
648
2025年最低分
-
2025年平均分
23
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程(国家卓越工程师教育培养计划特色班) | 662 | - | 5912 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程(AI交叉复合型创新人才培养实验班) | 663 | - | 5777 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学 | 648 | - | 12237 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区) | 648 | - | 11802 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 654 | - | 9356 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 654 | - | 9114 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济管理试验班(管理与电子双学位培养) | 656 | - | 8246 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息工程(科技与艺术联合学位实验班) | 666 | - | 4758 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) | 662 | - | 5876 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 663 | - | 5765 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类(智能仪器、智能控制) | 662 | - | 5957 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 661 | - | 6508 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 660 | - | 6703 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机类 | 666 | - | 4637 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数据科学与大数据技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划) | 668 | - | 4116 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划) | 670 | - | 3506 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 微电子科学与工程 | 668 | - | 4102 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 集成电路设计与集成系统 | 664 | - | 5237 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班(电子工程类) | 662 | - | 5930 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类(信息与通信) | 663 | - | 5531 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班) | 671 | - | 3406 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术(国家珠峰计划拔尖人才实验班) | 672 | - | 3074 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类(成电英才电子与计算机科技创新领军人才计划) | 672 | - | 2980 |
2025年数据
查看全部计划
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 选考科目 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 数学类 | - | 四年 | 2 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 集成电路设计与集成系统 | - | 四年 | 2 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 人工智能 | - | 四年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 通信工程 | - | 四年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 计算机类 | - | 四年 | 5 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 电子信息类 | - | 四年 | 8 |