648
最低分
679
最高分
664
平均分
31
分差幅度
录取分数分布
按分数区间统计专业数量历年分数趋势
最低分/平均分走势冲稳保分析
2025年 · 基于平均分参考6
冲刺专业
计算机科学与技术(国家珠峰计划拔尖人才实验班)
672分
电子信息类(成电英才电子与计算机科技创新领军人才计划)
672分
计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班)
671分
计算机科学与技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)
670分
数据科学与大数据技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)
668分
12
稳妥专业
电子信息工程(科技与艺术联合学位实验班)
666分
计算机类
666分
集成电路设计与集成系统
664分
软件工程(AI交叉复合型创新人才培养实验班)
663分
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)
663分
5
保底专业
经济管理试验班(管理与电子双学位培养)
656分
电子信息类(中外合作办学)(电子信息)
654分
电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)
654分
临床医学
648分
电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)
648分
各专业历年分数趋势
招生计划趋势
分省计划分布
专业排名详情
| 排名 | 专业名称 | 学科门类 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术(国家珠峰计划拔尖人才实验班) | 工学 | 672 | - | - | 3074 |
| 2 | 电子信息类(成电英才电子与计算机科技创新领军人才计划) | 工学 | 672 | - | - | 2980 |
| 3 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班) | 工学 | 671 | - | - | 3406 |
| 4 | 计算机科学与技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划) | 工学 | 670 | - | - | 3506 |
| 5 | 数据科学与大数据技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划) | 工学 | 668 | - | - | 4116 |
| 6 | 微电子科学与工程 | 工学 | 668 | - | - | 4102 |
| 7 | 电子信息工程(科技与艺术联合学位实验班) | 工学 | 666 | - | - | 4758 |
| 8 | 计算机类 | 工学 | 666 | - | - | 4637 |
| 9 | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 664 | - | - | 5237 |
| 10 | 软件工程(AI交叉复合型创新人才培养实验班) | 工学 | 663 | - | - | 5777 |
| 11 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 工学 | 663 | - | - | 5765 |
| 12 | 电子信息类(信息与通信) | 工学 | 663 | - | - | 5531 |
| 13 | 软件工程(国家卓越工程师教育培养计划特色班) | 教育学 | 662 | - | - | 5912 |
| 14 | 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) | 工学 | 662 | - | - | 5876 |
| 15 | 电子信息类(智能仪器、智能控制) | 工学 | 662 | - | - | 5957 |
| 16 | 工科试验班(电子工程类) | 工学 | 662 | - | - | 5930 |
| 17 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 工学 | 661 | - | - | 6508 |
| 18 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 工学 | 660 | - | - | 6703 |
| 19 | 经济管理试验班(管理与电子双学位培养) | 工学 | 656 | - | - | 8246 |
| 20 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 工学 | 654 | - | - | 9356 |
| 21 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 工学 | 654 | - | - | 9114 |
| 22 | 临床医学 | 医学 | 648 | - | - | 12237 |
| 23 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区) | 教育学 | 648 | - | - | 11802 |
筛选条件
数据概览
专业总数52
中位分664
分数跨度31分
数据年份4年
高分专业
1
计算机科学与技术(国家珠峰计划拔尖人才实验班)
672
2
电子信息类(成电英才电子与计算机科技创新领军人才计划)
672
3
计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班)
671
4
计算机科学与技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)
670
5
数据科学与大数据技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)
668
6
微电子科学与工程
668
7
电子信息工程(科技与艺术联合学位实验班)
666
8
计算机类
666
9
集成电路设计与集成系统
664
10
软件工程(AI交叉复合型创新人才培养实验班)
663