基本信息
学校代码10673
教育部代码4153010673
所在省份云南省
所在城市昆明市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门云南省
官方网站-
577
2025年最低分
-
2025年平均分
54
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 582 | - | 72969 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能(中外合作办学) | 587 | - | 66696 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 587 | - | 66976 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 旅游管理 | 606 | - | 45784 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能 | 623 | - | 28983 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 网络空间安全 | 611 | - | 40041 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数字媒体技术 | 610 | - | 41705 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程 | 614 | - | 36931 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能科学与技术 | 608 | - | 43023 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物联网工程 | 607 | - | 44602 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术 | 623 | - | 28822 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 通信工程 | 619 | - | 32456 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息工程 | 631 | - | 22568 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物育种科学 | 604 | - | 47395 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 公共事业管理 | 635 | - | 20104 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 光电信息科学与工程 | 623 | - | 28920 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 马克思主义理论 | 643 | - | 14804 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学 | 621 | - | 30462 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新能源科学与工程 | 622 | - | 29609 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息资源管理 | 638 | - | 17980 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 档案学 | 641 | - | 16097 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 行政管理 | 631 | - | 22930 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理类 | 598 | - | 53980 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学 | 619 | - | 32524 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境科学与工程类 | 613 | - | 38019 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程(中外合作办学) | 577 | - | 78672 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程 | 599 | - | 53065 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数据科学与大数据技术 | 616 | - | 35039 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料科学与工程 | 617 | - | 34207 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 统计学 | 622 | - | 30047 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生态学 | 611 | - | 40598 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物科学类 | 620 | - | 31463 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物技术 | 620 | - | 31810 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物科学 | 622 | - | 30179 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地质学 | 615 | - | 36043 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地球物理学 | 616 | - | 35390 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 大气科学 | 631 | - | 22537 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地理信息科学 | 635 | - | 19848 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 天文学 | 606 | - | 45220 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学类 | 615 | - | 35943 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物理学 | 619 | - | 32745 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数理基础科学 | 630 | - | 23161 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息与计算科学 | 627 | - | 25374 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学与应用数学 | 625 | - | 27131 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 历史学 | 648 | - | 12181 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 泰语 | 630 | - | 23782 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 日语 | 627 | - | 25973 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语 | 632 | - | 22099 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 汉语言文学 | 644 | - | 14425 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 民族学 | 640 | - | 16744 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 社会工作 | 631 | - | 23117 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 社会学 | 644 | - | 14413 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学 | 646 | - | 13350 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学类 | 613 | - | 38684 |
暂无招生计划数据