云南大学

本科 公办 综合 云南省
323
最低分
651
最高分
588
平均分
328
分差幅度
录取分数分布
按分数区间统计专业数量
历年分数趋势
最低分/平均分走势
冲稳保分析
2025年 · 基于平均分参考
19
冲刺专业
历史学 648分
法学 646分
汉语言文学 644分
社会学 644分
马克思主义理论 643分
16
稳妥专业
数学与应用数学 625分
人工智能 623分
计算机科学与技术 623分
光电信息科学与工程 623分
新能源科学与工程 622分
19
保底专业
地质学 615分
化学类 615分
软件工程 614分
环境科学与工程类 613分
经济学类 613分
各专业历年分数趋势
专业排名详情
排名 专业名称 学科门类 最低分 平均分 最高分 最低位次
1 历史学 历史学 648 - - 12181
2 法学 法学 646 - - 13350
3 汉语言文学 文学 644 - - 14425
4 社会学 法学 644 - - 14413
5 马克思主义理论 法学 643 - - 14804
6 档案学 管理学 641 - - 16097
7 民族学 法学 640 - - 16744
8 信息资源管理 管理学 638 - - 17980
9 公共事业管理 管理学 635 - - 20104
10 地理信息科学 理学 635 - - 19848
11 英语 文学 632 - - 22099
12 电子信息工程 工学 631 - - 22568
13 行政管理 管理学 631 - - 22930
14 大气科学 理学 631 - - 22537
15 社会工作 法学 631 - - 23117
16 数理基础科学 理学 630 - - 23161
17 泰语 文学 630 - - 23782
18 信息与计算科学 理学 627 - - 25374
19 日语 文学 627 - - 25973
20 数学与应用数学 理学 625 - - 27131
21 人工智能 工学 623 - - 28983
22 计算机科学与技术 工学 623 - - 28822
23 光电信息科学与工程 工学 623 - - 28920
24 新能源科学与工程 工学 622 - - 29609
25 统计学 理学 622 - - 30047
26 生物科学 理学 622 - - 30179
27 经济学 经济学 621 - - 30462
28 生物科学类 理学 620 - - 31463
29 生物技术 理学 620 - - 31810
30 通信工程 工学 619 - - 32456
31 临床医学 医学 619 - - 32524
32 物理学 理学 619 - - 32745
33 材料科学与工程 工学 617 - - 34207
34 数据科学与大数据技术 工学 616 - - 35039
35 地球物理学 理学 616 - - 35390
36 地质学 理学 615 - - 36043
37 化学类 理学 615 - - 35943
38 软件工程 工学 614 - - 36931
39 环境科学与工程类 工学 613 - - 38019
40 经济学类 经济学 613 - - 38684
41 网络空间安全 工学 611 - - 40041
42 生态学 理学 611 - - 40598
43 数字媒体技术 工学 610 - - 41705
44 智能科学与技术 工学 608 - - 43023
45 物联网工程 工学 607 - - 44602
46 旅游管理 管理学 606 - - 45784
47 天文学 理学 606 - - 45220
48 生物育种科学 农学 604 - - 47395
49 土木工程 工学 599 - - 53065
50 工商管理类 管理学 598 - - 53980
51 人工智能(中外合作办学) 工学 587 - - 66696
52 材料科学与工程(中外合作办学) 工学 587 - - 66976
53 化学工程与工艺(中外合作办学) 工学 582 - - 72969
54 土木工程(中外合作办学) 工学 577 - - 78672
筛选条件
重置
数据概览
专业总数145
中位分616
分数跨度328分
数据年份4年
高分专业
1 历史学
648
2 法学
646
3 汉语言文学
644
4 社会学
644
5 马克思主义理论
643
6 档案学
641
7 民族学
640
8 信息资源管理
638
9 公共事业管理
635
10 地理信息科学
635