基本信息
学校代码10730
教育部代码4162010730
所在省份甘肃省
所在城市兰州市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门教育部
官方网站-
招生计划概况
2025年21
总计划数
1
招生省份
642
2025年最低分
-
2025年平均分
30
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理类(AI与智慧管理创新班) | 650 | - | 10922 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 微电子科学与工程(集成电路设计与应用创新班) | 648 | - | 12184 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新能源材料与器件(新型电力系统创新班) | 645 | - | 13746 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用气象学(智慧气象创新班) | 642 | - | 15353 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物理学(量子科技创新班) | 647 | - | 12493 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息与计算科学(先进计算创新班) | 647 | - | 12333 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新闻学(国际传播创新班) | 647 | - | 12533 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融学(数智金融创新班) | 649 | - | 11400 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学(涉外法治创新班) | 653 | - | 9904 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 大气科学(含基地班) | 644 | - | 14035 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学与应用数学(基地班) | 652 | - | 10363 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学 | 647 | - | 12458 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理类(含基地班) | 648 | - | 12161 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 口腔医学 | 642 | - | 15604 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 核工程与核技术 | 646 | - | 13031 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机类(含基地班) | 648 | - | 12293 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类(含基地班) | 647 | - | 12766 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料类 | 645 | - | 13924 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 理论与应用力学(基地班) | 644 | - | 14449 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物科学(含基地班) | 643 | - | 14839 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学类(含基地班) | 643 | - | 14673 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物理学类(含基地班) | 646 | - | 13296 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学类 | 650 | - | 11073 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新闻传播学类 | 647 | - | 12549 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学(基地班) | 650 | - | 11019 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 历史学类 | 651 | - | 10782 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 汉语言文学 | 652 | - | 10355 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 马克思主义理论类 | 649 | - | 11732 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 政治学类 | 649 | - | 11745 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学 | 653 | - | 9914 |
2025年数据
查看全部计划
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 选考科目 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 生物科学类 | - | 四年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 临床医学 | - | 五年 | 2 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 法学 | - | 四年 | 2 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 经济学类 | - | 四年 | 2 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 计算机科学与技术 | - | 四年 | 2 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 数学类 | - | 四年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 物理学类 | - | 四年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 化学类 | - | 四年 | 4 |