兰州大学

本科 公办 综合 甘肃省
637
最低分
656
最高分
648
平均分
19
分差幅度
录取分数分布
按分数区间统计专业数量
历年分数趋势
最低分/平均分走势
冲稳保分析
2025年 · 基于平均分参考
2
冲刺专业
法学(涉外法治创新班) 653分
法学 653分
26
稳妥专业
数学与应用数学(基地班) 652分
汉语言文学 652分
历史学类 651分
工商管理类(AI与智慧管理创新班) 650分
经济学类 650分
2
保底专业
应用气象学(智慧气象创新班) 642分
口腔医学 642分
各专业历年分数趋势
招生计划趋势
分省计划分布
专业排名详情
排名 专业名称 学科门类 最低分 平均分 最高分 最低位次
1 法学(涉外法治创新班) 法学 653 - - 9904
2 法学 法学 653 - - 9914
3 数学与应用数学(基地班) 理学 652 - - 10363
4 汉语言文学 文学 652 - - 10355
5 历史学类 文学 651 - - 10782
6 工商管理类(AI与智慧管理创新班) 管理学 650 - - 10922
7 经济学类 经济学 650 - - 11073
8 经济学(基地班) 经济学 650 - - 11019
9 金融学(数智金融创新班) 经济学 649 - - 11400
10 马克思主义理论类 其他 649 - - 11732
11 政治学类 法学 649 - - 11745
12 微电子科学与工程(集成电路设计与应用创新班) 工学 648 - - 12184
13 工商管理类(含基地班) 管理学 648 - - 12161
14 计算机类(含基地班) 工学 648 - - 12293
15 物理学(量子科技创新班) 理学 647 - - 12493
16 信息与计算科学(先进计算创新班) 其他 647 - - 12333
17 新闻学(国际传播创新班) 文学 647 - - 12533
18 临床医学 医学 647 - - 12458
19 电子信息类(含基地班) 工学 647 - - 12766
20 新闻传播学类 文学 647 - - 12549
21 核工程与核技术 工学 646 - - 13031
22 物理学类(含基地班) 理学 646 - - 13296
23 新能源材料与器件(新型电力系统创新班) 工学 645 - - 13746
24 材料类 工学 645 - - 13924
25 大气科学(含基地班) 其他 644 - - 14035
26 理论与应用力学(基地班) 其他 644 - - 14449
27 生物科学(含基地班) 理学 643 - - 14839
28 化学类(含基地班) 理学 643 - - 14673
29 应用气象学(智慧气象创新班) 其他 642 - - 15353
30 口腔医学 医学 642 - - 15604
筛选条件
重置
数据概览
专业总数63
中位分648
分数跨度19分
数据年份3年
高分专业
1 法学(涉外法治创新班)
653
2 法学
653
3 数学与应用数学(基地班)
652
4 汉语言文学
652
5 历史学类
651
6 工商管理类(AI与智慧管理创新班)
650
7 经济学类
650
8 经济学(基地班)
650
9 金融学(数智金融创新班)
649
10 马克思主义理论类
649