基本信息
学校代码10732
教育部代码4162010732
所在省份甘肃省
所在城市兰州市
办学类型理工
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门甘肃省
官方网站-
547
2025年最低分
-
2025年平均分
35
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程(詹天佑班) | 567 | - | 91137 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 车辆工程(詹天佑班) | 606 | - | 45346 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程(茅以升班) | 563 | - | 95633 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 交通运输(茅以升班) | 617 | - | 34239 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 给排水科学与工程(茅以升班) | 558 | - | 101980 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 过程装备与控制工程 | 558 | - | 102224 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学工程与工艺 | 549 | - | 112848 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用化学 | 547 | - | 115774 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法语 | 568 | - | 90271 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语 | 570 | - | 88105 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 财务管理 | 582 | - | 73119 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学 | 587 | - | 66954 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 市场营销 | 568 | - | 90505 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理 | 574 | - | 82718 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国际经济与贸易 | 574 | - | 83040 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地理信息科学 | 563 | - | 95653 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息与计算科学 | 562 | - | 96947 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数据科学与大数据技术 | 564 | - | 95412 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程 | 569 | - | 88406 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子科学与技术 | 567 | - | 91578 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术 | 573 | - | 84197 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 通信工程 | 572 | - | 85104 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息工程 | 569 | - | 89191 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 轨道交通信号与控制 | 582 | - | 72860 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 590 | - | 63029 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工业工程 | 560 | - | 99247 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 测控技术与仪器 | 564 | - | 94534 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 车辆工程 | 577 | - | 79149 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械电子工程 | 569 | - | 89214 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化 | 573 | - | 83573 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 铁道工程 | 571 | - | 86316 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 水利水电工程 | 559 | - | 101596 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程造价 | 556 | - | 104613 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 交通工程 | 580 | - | 75790 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 交通运输 | 585 | - | 68975 |
暂无招生计划数据