兰州交通大学

本科 公办 理工 甘肃省
503
最低分
617
最高分
566
平均分
114
分差幅度
录取分数分布
按分数区间统计专业数量
历年分数趋势
最低分/平均分走势
冲稳保分析
2025年 · 基于平均分参考
9
冲刺专业
交通运输(茅以升班) 617分
车辆工程(詹天佑班) 606分
电气工程及其自动化 590分
会计学 587分
交通运输 585分
14
稳妥专业
工商管理 574分
国际经济与贸易 574分
计算机科学与技术 573分
机械设计制造及其自动化 573分
通信工程 572分
12
保底专业
数据科学与大数据技术 564分
测控技术与仪器 564分
土木工程(茅以升班) 563分
地理信息科学 563分
信息与计算科学 562分
各专业历年分数趋势
专业排名详情
排名 专业名称 学科门类 最低分 平均分 最高分 最低位次
1 交通运输(茅以升班) 工学 617 - - 34239
2 车辆工程(詹天佑班) 工学 606 - - 45346
3 电气工程及其自动化 工学 590 - - 63029
4 会计学 管理学 587 - - 66954
5 交通运输 工学 585 - - 68975
6 财务管理 管理学 582 - - 73119
7 轨道交通信号与控制 工学 582 - - 72860
8 交通工程 工学 580 - - 75790
9 车辆工程 工学 577 - - 79149
10 工商管理 管理学 574 - - 82718
11 国际经济与贸易 经济学 574 - - 83040
12 计算机科学与技术 工学 573 - - 84197
13 机械设计制造及其自动化 工学 573 - - 83573
14 通信工程 工学 572 - - 85104
15 铁道工程 工学 571 - - 86316
16 英语 文学 570 - - 88105
17 软件工程 工学 569 - - 88406
18 电子信息工程 工学 569 - - 89191
19 机械电子工程 工学 569 - - 89214
20 法语 文学 568 - - 90271
21 市场营销 管理学 568 - - 90505
22 土木工程(詹天佑班) 工学 567 - - 91137
23 电子科学与技术 工学 567 - - 91578
24 数据科学与大数据技术 工学 564 - - 95412
25 测控技术与仪器 工学 564 - - 94534
26 土木工程(茅以升班) 工学 563 - - 95633
27 地理信息科学 理学 563 - - 95653
28 信息与计算科学 理学 562 - - 96947
29 工业工程 管理学 560 - - 99247
30 水利水电工程 工学 559 - - 101596
31 给排水科学与工程(茅以升班) 工学 558 - - 101980
32 过程装备与控制工程 工学 558 - - 102224
33 工程造价 土木建筑大类 556 - - 104613
34 化学工程与工艺 工学 549 - - 112848
35 应用化学 理学 547 - - 115774
筛选条件
重置
数据概览
专业总数103
中位分567
分数跨度114分
数据年份3年
高分专业
1 交通运输(茅以升班)
617
2 车辆工程(詹天佑班)
606
3 电气工程及其自动化
590
4 会计学
587
5 交通运输
585
6 财务管理
582
7 轨道交通信号与控制
582
8 交通工程
580
9 车辆工程
577
10 工商管理
574