基本信息
学校代码10743
教育部代码4163010743
所在省份青海省
所在城市西宁市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门青海省
官方网站-
544
2025年最低分
-
2025年平均分
50
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人力资源管理 | 610 | - | 41138 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 财务管理 | 616 | - | 35376 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学(创新实验班) | 633 | - | 21613 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学 | 618 | - | 33520 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理 | 612 | - | 39310 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程管理 | 585 | - | 69645 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息管理与信息系统 | 603 | - | 48596 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 护理学 | 565 | - | 93315 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 康复治疗学 | 570 | - | 87382 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药学 | 569 | - | 88716 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中医学 | 589 | - | 64455 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 预防医学 | 606 | - | 45309 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 口腔医学 | 581 | - | 74063 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 麻醉学 | 599 | - | 52945 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学(卓越医师) | 618 | - | 33037 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学 | 604 | - | 47417 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 草业科学(卓越草业师) | 585 | - | 69483 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 林学 | 578 | - | 78049 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 动物医学(卓越兽医师) | 607 | - | 44324 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 动物科学 | 580 | - | 75634 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 植物保护 | 575 | - | 81554 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 园艺 | 575 | - | 81424 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物工程 | 594 | - | 58300 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 城乡规划 | 614 | - | 37404 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 食品科学与工程 | 589 | - | 64338 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境生态工程 | 583 | - | 71289 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境工程 | 588 | - | 65345 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 600 | - | 51438 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学工程与工艺 | 591 | - | 62091 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 测绘工程(智能测绘创新班) | 586 | - | 68319 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 水利水电工程(卓越工程师) | 590 | - | 62869 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 水利水电工程 | 591 | - | 61824 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程(创新实验班) | 590 | - | 63529 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程 | 565 | - | 94092 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术(绿色算力创新班) | 612 | - | 38834 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术 | 610 | - | 40838 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化 | 615 | - | 36093 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 625 | - | 27252 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 储能科学与工程 | 585 | - | 69938 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新能源材料与器件(计算材料创新班) | 605 | - | 46053 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料科学与工程 | 603 | - | 48256 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 过程装备与控制工程 | 577 | - | 79098 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械电子工程 | 601 | - | 50574 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料成型及控制工程 | 589 | - | 64217 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化 | 607 | - | 44331 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生态学 | 544 | - | 119066 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物技术 | 582 | - | 72577 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用化学 | 591 | - | 61888 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融学 | 617 | - | 34643 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学 | 621 | - | 31039 |
暂无招生计划数据