青海大学

本科 公办 综合 青海省
531
最低分
635
最高分
598
平均分
104
分差幅度
录取分数分布
按分数区间统计专业数量
历年分数趋势
最低分/平均分走势
冲稳保分析
2025年 · 基于平均分参考
21
冲刺专业
会计学(创新实验班) 633分
电气工程及其自动化 625分
经济学 621分
会计学 618分
临床医学(卓越医师) 618分
6
稳妥专业
化学工程与工艺(卓越工程师) 600分
麻醉学 599分
生物工程 594分
化学工程与工艺 591分
水利水电工程 591分
23
保底专业
水利水电工程(卓越工程师) 590分
土木工程(创新实验班) 590分
中医学 589分
食品科学与工程 589分
材料成型及控制工程 589分
各专业历年分数趋势
专业排名详情
排名 专业名称 学科门类 最低分 平均分 最高分 最低位次
1 会计学(创新实验班) 管理学 633 - - 21613
2 电气工程及其自动化 工学 625 - - 27252
3 经济学 经济学 621 - - 31039
4 会计学 管理学 618 - - 33520
5 临床医学(卓越医师) 医学 618 - - 33037
6 金融学 经济学 617 - - 34643
7 财务管理 管理学 616 - - 35376
8 自动化 工学 615 - - 36093
9 城乡规划 工学 614 - - 37404
10 工商管理 管理学 612 - - 39310
11 计算机科学与技术(绿色算力创新班) 工学 612 - - 38834
12 人力资源管理 管理学 610 - - 41138
13 计算机科学与技术 工学 610 - - 40838
14 动物医学(卓越兽医师) 医学 607 - - 44324
15 机械设计制造及其自动化 工学 607 - - 44331
16 预防医学 医学 606 - - 45309
17 新能源材料与器件(计算材料创新班) 工学 605 - - 46053
18 临床医学 医学 604 - - 47417
19 信息管理与信息系统 管理学 603 - - 48596
20 材料科学与工程 工学 603 - - 48256
21 机械电子工程 工学 601 - - 50574
22 化学工程与工艺(卓越工程师) 工学 600 - - 51438
23 麻醉学 医学 599 - - 52945
24 生物工程 工学 594 - - 58300
25 化学工程与工艺 工学 591 - - 62091
26 水利水电工程 工学 591 - - 61824
27 应用化学 理学 591 - - 61888
28 水利水电工程(卓越工程师) 工学 590 - - 62869
29 土木工程(创新实验班) 工学 590 - - 63529
30 中医学 医学 589 - - 64455
31 食品科学与工程 工学 589 - - 64338
32 材料成型及控制工程 工学 589 - - 64217
33 环境工程 工学 588 - - 65345
34 测绘工程(智能测绘创新班) 工学 586 - - 68319
35 工程管理 管理学 585 - - 69645
36 草业科学(卓越草业师) 其他 585 - - 69483
37 储能科学与工程 工学 585 - - 69938
38 环境生态工程 工学 583 - - 71289
39 生物技术 理学 582 - - 72577
40 口腔医学 医学 581 - - 74063
41 动物科学 农学 580 - - 75634
42 林学 农学 578 - - 78049
43 过程装备与控制工程 工学 577 - - 79098
44 植物保护 农学 575 - - 81554
45 园艺 农学 575 - - 81424
46 康复治疗学 医学 570 - - 87382
47 药学 医学 569 - - 88716
48 护理学 医学 565 - - 93315
49 土木工程 工学 565 - - 94092
50 生态学 理学 544 - - 119066
筛选条件
重置
数据概览
专业总数125
中位分600
分数跨度104分
数据年份4年
高分专业
1 会计学(创新实验班)
633
2 电气工程及其自动化
625
3 经济学
621
4 会计学
618
5 临床医学(卓越医师)
618
6 金融学
617
7 财务管理
616
8 自动化
615
9 城乡规划
614
10 工商管理
612