基本信息
学校代码10112
教育部代码4114010112
所在省份山西省
所在城市太原市
办学类型理工
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门山西省
官方网站-
597
2025年最低分
-
2025年平均分
52
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 量子信息科学(试验班) | 634 | - | 20448 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 量子信息科学 | 624 | - | 28104 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生态学 | 605 | - | 46464 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学(试验班) | 618 | - | 33606 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 能源互联网工程 | 625 | - | 27006 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能测控工程 | 625 | - | 27243 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 网络空间安全 | 632 | - | 21859 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物联网工程 | 631 | - | 22922 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 集成电路设计与集成系统 | 631 | - | 22389 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术(试验班) | 640 | - | 16209 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 高分子材料与工程 | 622 | - | 30216 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料科学与工程(试验班) | 622 | - | 30248 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能感知工程 | 629 | - | 24095 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程力学(试验班) | 627 | - | 25726 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机器人工程(试验班) | 634 | - | 20723 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 给排水科学与工程 | 606 | - | 45076 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 水利水电工程 | 615 | - | 36367 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 606 | - | 45537 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 飞行器设计与工程 | 630 | - | 23521 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机器人工程 | 633 | - | 21070 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 过程装备与控制工程 | 621 | - | 31064 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数据科学与大数据技术 | 634 | - | 20380 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程 | 602 | - | 49587 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物流管理 | 622 | - | 30182 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 637 | - | 18229 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化(试验班) | 638 | - | 17679 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械电子工程 | 628 | - | 25298 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 纺织工程 | 597 | - | 55026 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术 | 641 | - | 15938 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国际经济与贸易 | 631 | - | 23109 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学 | 639 | - | 17128 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程管理 | 615 | - | 36370 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语(英日双语方向) | 627 | - | 25913 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语 | 625 | - | 27740 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程力学 | 622 | - | 30066 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 光电信息科学与工程 | 631 | - | 22845 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息与计算科学 | 631 | - | 22677 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 城市地下空间工程 | 602 | - | 49208 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 606 | - | 45127 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学工程与工艺 | 616 | - | 34920 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 城乡规划 | 610 | - | 41008 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 建筑学 | 612 | - | 39550 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子科学与技术 | 632 | - | 21951 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息工程 | 632 | - | 21914 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 通信工程 | 632 | - | 22065 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化 | 634 | - | 20535 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 能源与动力工程 | 628 | - | 24713 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金属材料工程 | 611 | - | 40617 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料科学与工程 | 621 | - | 30548 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料成型及控制工程 | 613 | - | 38407 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 车辆工程 | 624 | - | 27988 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化 | 631 | - | 22990 |
暂无招生计划数据