太原理工大学

本科 公办 理工 山西省
559
最低分
647
最高分
623
平均分
88
分差幅度
录取分数分布
按分数区间统计专业数量
历年分数趋势
最低分/平均分走势
冲稳保分析
2025年 · 基于平均分参考
21
冲刺专业
计算机科学与技术 641分
计算机科学与技术(试验班) 640分
会计学 639分
电气工程及其自动化(试验班) 638分
电气工程及其自动化 637分
16
稳妥专业
智能感知工程 629分
机械电子工程 628分
能源与动力工程 628分
工程力学(试验班) 627分
英语(英日双语方向) 627分
15
保底专业
化学(试验班) 618分
化学工程与工艺 616分
水利水电工程 615分
工程管理 615分
材料成型及控制工程 613分
各专业历年分数趋势
专业排名详情
排名 专业名称 学科门类 最低分 平均分 最高分 最低位次
1 计算机科学与技术 工学 641 - - 15938
2 计算机科学与技术(试验班) 工学 640 - - 16209
3 会计学 管理学 639 - - 17128
4 电气工程及其自动化(试验班) 工学 638 - - 17679
5 电气工程及其自动化 工学 637 - - 18229
6 量子信息科学(试验班) 其他 634 - - 20448
7 机器人工程(试验班) 工学 634 - - 20723
8 数据科学与大数据技术 工学 634 - - 20380
9 自动化 工学 634 - - 20535
10 机器人工程 工学 633 - - 21070
11 网络空间安全 工学 632 - - 21859
12 电子科学与技术 工学 632 - - 21951
13 电子信息工程 工学 632 - - 21914
14 通信工程 工学 632 - - 22065
15 物联网工程 工学 631 - - 22922
16 集成电路设计与集成系统 工学 631 - - 22389
17 国际经济与贸易 经济学 631 - - 23109
18 光电信息科学与工程 工学 631 - - 22845
19 信息与计算科学 理学 631 - - 22677
20 机械设计制造及其自动化 工学 631 - - 22990
21 飞行器设计与工程 工学 630 - - 23521
22 智能感知工程 工学 629 - - 24095
23 机械电子工程 工学 628 - - 25298
24 能源与动力工程 工学 628 - - 24713
25 工程力学(试验班) 工学 627 - - 25726
26 英语(英日双语方向) 文学 627 - - 25913
27 能源互联网工程 工学 625 - - 27006
28 智能测控工程 工学 625 - - 27243
29 英语 文学 625 - - 27740
30 量子信息科学 理学 624 - - 28104
31 车辆工程 工学 624 - - 27988
32 高分子材料与工程 工学 622 - - 30216
33 材料科学与工程(试验班) 工学 622 - - 30248
34 物流管理 管理学 622 - - 30182
35 工程力学 工学 622 - - 30066
36 过程装备与控制工程 工学 621 - - 31064
37 材料科学与工程 工学 621 - - 30548
38 化学(试验班) 理学 618 - - 33606
39 化学工程与工艺 工学 616 - - 34920
40 水利水电工程 工学 615 - - 36367
41 工程管理 管理学 615 - - 36370
42 材料成型及控制工程 工学 613 - - 38407
43 建筑学 工学 612 - - 39550
44 金属材料工程 工学 611 - - 40617
45 城乡规划 工学 610 - - 41008
46 给排水科学与工程 工学 606 - - 45076
47 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 工学 606 - - 45537
48 建筑环境与能源应用工程 工学 606 - - 45127
49 生态学 理学 605 - - 46464
50 土木工程 工学 602 - - 49587
51 城市地下空间工程 工学 602 - - 49208
52 纺织工程 工学 597 - - 55026
筛选条件
重置
数据概览
专业总数124
中位分626
分数跨度88分
数据年份3年
高分专业
1 计算机科学与技术
641
2 计算机科学与技术(试验班)
640
3 会计学
639
4 电气工程及其自动化(试验班)
638
5 电气工程及其自动化
637
6 量子信息科学(试验班)
634
7 机器人工程(试验班)
634
8 数据科学与大数据技术
634
9 自动化
634
10 机器人工程
633