基本信息
学校代码11415
教育部代码4111011415
所在省份北京市
所在城市北京市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门教育部
官方网站-
601
2025年最低分
-
2025年平均分
69
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地理空间信息工程(中外合作办学) | 609 | - | 42181 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化(中外合作办学) | 625 | - | 27036 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 624 | - | 28272 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地质学 | 630 | - | 23621 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新能源科学与工程 | 636 | - | 19157 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类(未来技术学院) | 642 | - | 15537 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地质学类(菁英班) | 636 | - | 19147 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 思想政治教育 | 645 | - | 13922 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(大数据方向) | 631 | - | 22550 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机类 | 642 | - | 15197 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 行政管理 | 639 | - | 17237 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物理学 | 634 | - | 20638 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学类 | 635 | - | 19851 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 测绘类(测绘与信息类) | 630 | - | 23661 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地理科学类 | 630 | - | 23572 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理类 | 643 | - | 14771 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学类 | 644 | - | 14300 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化类 | 640 | - | 16381 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类 | 641 | - | 15975 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 海洋科学类 | 620 | - | 31869 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地球物理学 | 633 | - | 21149 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 安全科学与工程类 | 624 | - | 27832 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木类 | 617 | - | 34019 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 大气科学 | 630 | - | 23332 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境科学与工程类(环境地球科学类) | 621 | - | 30768 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 601 | - | 50858 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用化学 | 632 | - | 21725 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 资源环境大数据工程 | 630 | - | 23194 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 石油工程 | 630 | - | 23289 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地质类(资源能源) | 625 | - | 27289 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地质学类(国家理科基地班) | 638 | - | 18014 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数据计算及应用 | 636 | - | 19084 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学与应用数学 | 640 | - | 16816 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土地整治工程 | 620 | - | 31474 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 测绘工程 | 625 | - | 27176 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土地资源管理 | 643 | - | 14565 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 海洋工程与技术 | 621 | - | 30748 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 海洋资源与环境 | 620 | - | 31946 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 海洋科学 | 622 | - | 29575 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能地球探测 | 626 | - | 26896 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 测控技术与仪器 | 637 | - | 18551 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 勘查技术与工程 | 623 | - | 29159 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 宝石及材料工艺学 | 617 | - | 34346 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语 | 641 | - | 16160 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学 | 650 | - | 11260 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学(与资勘专业双学士学位) | 626 | - | 26236 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 大数据管理与应用 | 636 | - | 19117 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息管理与信息系统 | 631 | - | 22643 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理 | 644 | - | 14343 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地质类 | 622 | - | 29900 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境生态工程 | 625 | - | 27541 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境工程 | 628 | - | 24900 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 水文与水资源工程 | 628 | - | 24963 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能 | 642 | - | 15554 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数据科学与大数据技术 | 642 | - | 15525 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程 | 643 | - | 14563 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地理信息科学 | 635 | - | 19992 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息工程 | 643 | - | 14640 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术 | 645 | - | 13831 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料类 | 629 | - | 24271 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能建造 | 625 | - | 27677 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 安全工程 | 624 | - | 27962 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化 | 640 | - | 16614 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程 | 617 | - | 34036 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地质工程 | 627 | - | 25400 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地质工程(工科基地班) | 628 | - | 24862 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地质学类 | 618 | - | 33706 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地质学(理科基地班) | 639 | - | 17096 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地质学(燕山书院创新班) | 639 | - | 17151 |
暂无招生计划数据