中国地质大学(北京)

本科 公办 综合 北京市
472
最低分
199838
最高分
1689
平均分
199366
分差幅度
录取分数分布
按分数区间统计专业数量
历年分数趋势
最低分/平均分走势
冲稳保分析
2025年 · 基于平均分参考
23
冲刺专业
法学 650分
思想政治教育 645分
计算机科学与技术 645分
经济学类 644分
工商管理 644分
22
稳妥专业
新能源科学与工程 636分
地质学类(菁英班) 636分
数据计算及应用 636分
大数据管理与应用 636分
数学类 635分
24
保底专业
智能地球探测 626分
经济学(与资勘专业双学士学位) 626分
自动化(中外合作办学) 625分
地质类(资源能源) 625分
测绘工程 625分
各专业历年分数趋势
专业排名详情
排名 专业名称 学科门类 最低分 平均分 最高分 最低位次
1 法学 法学 650 - - 11260
2 思想政治教育 法学 645 - - 13922
3 计算机科学与技术 工学 645 - - 13831
4 经济学类 经济学 644 - - 14300
5 工商管理 管理学 644 - - 14343
6 工商管理类 管理学 643 - - 14771
7 土地资源管理 管理学 643 - - 14565
8 软件工程 工学 643 - - 14563
9 电子信息工程 工学 643 - - 14640
10 电子信息类(未来技术学院) 工学 642 - - 15537
11 计算机类 工学 642 - - 15197
12 人工智能 工学 642 - - 15554
13 数据科学与大数据技术 工学 642 - - 15525
14 电子信息类 工学 641 - - 15975
15 英语 文学 641 - - 16160
16 自动化类 工学 640 - - 16381
17 数学与应用数学 理学 640 - - 16816
18 机械设计制造及其自动化 工学 640 - - 16614
19 行政管理 管理学 639 - - 17237
20 地质学(理科基地班) 其他 639 - - 17096
21 地质学(燕山书院创新班) 其他 639 - - 17151
22 地质学类(国家理科基地班) 其他 638 - - 18014
23 测控技术与仪器 工学 637 - - 18551
24 新能源科学与工程 工学 636 - - 19157
25 地质学类(菁英班) 其他 636 - - 19147
26 数据计算及应用 理学 636 - - 19084
27 大数据管理与应用 管理学 636 - - 19117
28 数学类 理学 635 - - 19851
29 地理信息科学 理学 635 - - 19992
30 物理学 理学 634 - - 20638
31 地球物理学 理学 633 - - 21149
32 应用化学 理学 632 - - 21725
33 计算机科学与技术(中外合作办学)(大数据方向) 工学 631 - - 22550
34 信息管理与信息系统 管理学 631 - - 22643
35 地质学 理学 630 - - 23621
36 测绘类(测绘与信息类) 其他 630 - - 23661
37 地理科学类 理学 630 - - 23572
38 大气科学 理学 630 - - 23332
39 资源环境大数据工程 工学 630 - - 23194
40 石油工程 工学 630 - - 23289
41 材料类 工学 629 - - 24271
42 环境工程 工学 628 - - 24900
43 水文与水资源工程 工学 628 - - 24963
44 地质工程(工科基地班) 工学 628 - - 24862
45 地质工程 工学 627 - - 25400
46 智能地球探测 工学 626 - - 26896
47 经济学(与资勘专业双学士学位) 经济学 626 - - 26236
48 自动化(中外合作办学) 工学 625 - - 27036
49 地质类(资源能源) 其他 625 - - 27289
50 测绘工程 工学 625 - - 27176
51 环境生态工程 工学 625 - - 27541
52 智能建造 工学 625 - - 27677
53 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 工学 624 - - 28272
54 安全科学与工程类 工学 624 - - 27832
55 安全工程 工学 624 - - 27962
56 勘查技术与工程 工学 623 - - 29159
57 海洋科学 理学 622 - - 29575
58 地质类 其他 622 - - 29900
59 环境科学与工程类(环境地球科学类) 工学 621 - - 30768
60 海洋工程与技术 工学 621 - - 30748
61 海洋科学类 其他 620 - - 31869
62 土地整治工程 工学 620 - - 31474
63 海洋资源与环境 理学 620 - - 31946
64 地质学类 其他 618 - - 33706
65 土木类 工学 617 - - 34019
66 宝石及材料工艺学 工学 617 - - 34346
67 土木工程 工学 617 - - 34036
68 地理空间信息工程(中外合作办学) 工学 609 - - 42181
69 地下水科学与工程(中外合作办学) 工学 601 - - 50858
筛选条件
重置
数据概览
专业总数187
中位分632
分数跨度199366分
数据年份4年
高分专业
1 法学
650
2 思想政治教育
645
3 计算机科学与技术
645
4 经济学类
644
5 工商管理
644
6 工商管理类
643
7 土地资源管理
643
8 软件工程
643
9 电子信息工程
643
10 电子信息类(未来技术学院)
642