杭州师范大学

本科 公办 综合 浙江省
76
最低分
650
最高分
561
平均分
574
分差幅度
录取分数分布
按分数区间统计专业数量
历年分数趋势
最低分/平均分走势
专业分类统计
热门专业 TOP 10
冲稳保分析
2025年 · 基于平均分参考
96
冲刺专业
英语(经亨颐实验班)(师范) 650分
思想政治教育(师范) 637分
历史学(师范) 635分
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) 631分
汉语言文学 630分
5
稳妥专业
高分子材料与工程(中外合作办学) 565分
公共艺术 565分
�߷��Ӳ����빤��(���������ѧ) 565分
应用化学(中外合作办学) 562分
Ӧ�û�ѧ(���������ѧ) 562分
4
保底专业
音乐学(师范)音乐教育器乐主项 553分
音乐学(师范)音乐教育声乐主项 548分
舞蹈学(师范) 518分
文史类 371分
各专业历年分数趋势
招生计划趋势
分省计划分布
专业排名详情
排名 专业名称 学科门类 最低分 平均分 最高分 最低位次
1 英语(经亨颐实验班)(师范) 教育学 650 650 650 -
2 思想政治教育(师范) 教育学 637 642 646 -
3 历史学(师范) 教育学 635 635 635 -
4 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) 教育学 631 635 648 22735
5 汉语言文学 文学 630 631 634 23554
6 ��������ѧ 其他 630 631 634 23554
7 生物科学(师范) 教育学 629 629 629 -
8 ��ʷѧ(ʦ��) 其他 627 628 635 26092
9 法学 法学 626 630 636 26660
10 ��ѧ 其他 626 630 636 26660
11 ˼�����ν���(ʦ��) 其他 625 628 635 27206
12 特殊教育(经亨颐实验班)(师范) 教育学 623 623 623 -
13 小学教育(经亨颐实验班)(师范) 教育学 620 623 631 31899
14 Сѧ����(������ʵ���)(ʦ��) 其他 620 623 631 31899
15 汉语国际教育 文学 614 617 626 36968
16 ������ʽ��� 其他 614 617 626 36968
17 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) 教育学 613 623 634 -
18 物理学(复合教育技术学)(师范) 教育学 612 612 612 -
19 �������(������ʵ���)(ʦ��) 其他 612 618 629 39161
20 临床医学 医学 608 616 631 -
21 口腔医学 医学 608 610 629 43670
22 ��ǻҽѧ 其他 608 610 629 43670
23 外国语言文学类 文学 607 615 644 44644
24 ���������ѧ�� 其他 607 615 644 44644
25 高分子材料与工程 工学 606 606 606 45669
26 数据科学与大数据技术 工学 606 608 615 45193
27 ���ݿ�ѧ������ݼ��� 其他 606 608 615 45193
28 �߷��Ӳ����빤�� 其他 606 606 606 45669
29 软件工程 工学 605 606 609 46564
30 计算机科学与技术 工学 605 606 612 46304
31 电子信息工程 工学 605 606 608 46246
32 学前教育(经亨颐实验班)(师范) 教育学 605 610 620 46652
33 ������Ϣ���� 其他 605 606 608 46246
34 ѧǰ����(������ʵ���)(ʦ��) 其他 605 610 620 46652
35 �������ѧ�뼼�� 其他 605 606 612 46304
36 机械设计制造及其自动化 工学 604 605 608 47282
37 国际商务 管理学 604 607 615 47778
38 ��е������켰���Զ��� 其他 604 605 608 47282
39 社会工作 法学 603 606 619 48758
40 ��Ṥ�� 其他 603 606 619 48758
41 工业设计 工学 602 603 604 49388
42 科学教育(师范) 教育学 602 617 634 -
43 公共管理类 管理学 602 605 630 50232
44 ��ҵ��� 其他 602 603 604 49388
45 ���������� 其他 602 605 630 50232
46 广播电视编导 艺术学 601 603 611 51265
47 �㲥���ӱർ 其他 601 603 611 51265
48 大数据管理与应用 管理学 600 602 604 51426
49 �����ݹ�����Ӧ�� 其他 600 602 604 51426
50 环境工程 工学 599 599 599 52916
51 数字经济 经济学 599 600 601 52762
52 地理信息科学 理学 599 600 600 -
53 ���־��� 其他 599 600 601 52762
54 �������� 其他 599 599 599 52916
55 生物科学类 理学 598 599 601 -
56 制药工程 工学 598 598 598 54151
57 化学类 理学 598 602 614 -
58 物理类 理学 598 593 5 -
59 ������Ϣ��ѧ 其他 598 602 616 53720
60 ��ҩ���� 其他 598 598 598 54151
61 体育教育(师范) 教育学 598 603 630 -
62 电子商务(数字商务创新实验班) 工学 597 600 606 54996
63 基础医学 医学 597 597 597 55364
64 ��ѧ��Ӧ����ѧ(������ʵ���)(ʦ��) 其他 597 604 633 54882
65 ��������(����������ʵ���) 其他 597 600 606 54996
66 ����ҽѧ 其他 597 597 597 55364
67 计算机科学与技术(师范) 教育学 596 598 605 55989
68 �������ѧ�뼼��(ʦ��) 其他 596 598 605 55989
69 教育技术学(经亨颐实验班)(师范) 教育学 595 599 603 57221
70 ��������ѧ(������ʵ���)(ʦ��) 其他 595 599 603 57221
71 ��ѧ����(ʦ��) 其他 593 597 606 59438
72 护理学 医学 591 593 595 61733
73 金融工程 经济学 591 594 607 61776
74 ����ѧ 其他 591 593 595 61733
75 ���ڹ��� 其他 591 594 607 61776
76 药学 医学 590 591 598 63176
77 ҩѧ 其他 590 591 598 63176
78 �ٴ�ҽѧ 其他 590 594 621 63187
79 物理学(师范) 教育学 589 594 612 64233
80 ����ѧ(ʦ��) 其他 589 594 612 64233
81 美术学(师范) 教育学 587 592 603 -
82 ��ѧ�� 其他 586 591 616 68196
83 应用心理学(经亨颐实验班)(师范) 教育学 585 593 623 68862
84 Ӧ������ѧ(������ʵ���)(ʦ��) 其他 585 593 623 68862
85 应用心理学 理学 584 588 596 70939
86 预防医学 医学 584 587 592 70458
87 Ԥ��ҽѧ 其他 584 587 592 70458
88 Ӧ������ѧ 其他 584 588 596 70939
89 �����ѧ�� 其他 580 586 603 74934
90 视觉传达设计 艺术学 578 580 596 -
91 地理信息科学(中外合作办学) 理学 576 583 602 80254
92 ������Ϣ��ѧ(���������ѧ) 其他 576 583 602 80254
93 数字媒体艺术 艺术学 575 577 603 -
94 动画 艺术学 572 574 588 -
95 绘画 艺术学 568 571 581 -
96 书法学 艺术学 567 576 587 -
97 高分子材料与工程(中外合作办学) 工学 565 570 584 93241
98 公共艺术 艺术学 565 567 574 -
99 �߷��Ӳ����빤��(���������ѧ) 其他 565 570 584 93241
100 应用化学(中外合作办学) 理学 562 569 581 96832
101 Ӧ�û�ѧ(���������ѧ) 其他 562 569 581 96832
102 音乐学(师范)音乐教育器乐主项 教育学 553 563 588 -
103 音乐学(师范)音乐教育声乐主项 教育学 548 557 582 -
104 舞蹈学(师范) 教育学 518 530 556 -
105 文史类 其他 371 353 2 -
筛选条件
重置
数据概览
专业总数1115
中位分566
分数跨度574分
数据年份4年
高分专业
1 英语(经亨颐实验班)(师范)
650
2 思想政治教育(师范)
637
3 历史学(师范)
635
4 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范)
631
5 汉语言文学
630
6 ��������ѧ
630
7 生物科学(师范)
629
8 ��ʷѧ(ʦ��)
627
9 法学
626
10 ��ѧ
626