杭州师范大学

本科 公办 综合 浙江省
分数区间分布
历年分数趋势
多专业对比
历年分数线明细
年份 省份 科类 批次 专业 最低分 平均分 最高分 最低位次
2022 浙江 艺术类-播音统考 艺术体育类平行投档 播音与主持艺术 563 575 - 259
2022 浙江 艺术类-编导统考 艺术体育类平行投档 广播电视编导 570 578 - -
2022 浙江 艺术类-编导统考 艺术体育类平行投档 戏剧影视文学 567 577 - 968
2022 浙江 艺术类-音乐统考 艺术体育类平行投档 音乐学(师范) 553 566 - 361
2023 浙江 综合 普通类平行投档 金融工程 604 607 - 48519
2023 浙江 综合 普通类平行投档 社会工作 623 626 - 31258
2023 浙江 综合 普通类平行投档 行政管理 611 617 - 42206
2023 浙江 综合 普通类平行投档 思想政治教育(师范) 613 616 - 40088
2023 浙江 综合 普通类平行投档 小学教育(师范) 604 610 - 48270
2023 浙江 综合 普通类平行投档 历史学(师范) 638 642 - 19918
2023 浙江 综合 普通类平行投档 日语 627 631 - 28149
2023 浙江 综合 普通类平行投档 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) 619 621 - 34084
2023 浙江 综合 普通类平行投档 统计学 622 628 - 31492
2023 浙江 综合 普通类平行投档 科学教育(师范) 616 619 - 37271
2023 浙江 综合 普通类平行投档 制药工程 604 607 - 48749
2023 浙江 综合 普通类平行投档 生物技术 613 619 - 39737
2023 浙江 综合 普通类平行投档二段 生物技术 631 619 - 24487
2023 浙江 综合 普通类平行投档 计算机科学与技术(金融信息服务方向) 614 619 - 38501
2023 浙江 综合 普通类平行投档 软件工程 609 610 - 44001
2023 浙江 综合 普通类平行投档 地理信息科学 610 611 - 42399
2023 浙江 综合 普通类平行投档 临床医学 620 623 - 33996
2023 浙江 综合 普通类平行投档 药学 630 633 - 25312
2023 浙江 综合 普通类平行投档二段 药学 627 633 - 27887
2023 浙江 综合 普通类平行投档 国际商务 608 611 - 44164
2023 浙江 综合 普通类平行投档 文化产业管理 599 601 - 53013
2023 浙江 综合 普通类平行投档 机械设计制造及其自动化 611 614 - 41459
2023 浙江 综合 普通类平行投档 地理信息科学(中外合作办学) 605 606 - 47380
2023 浙江 综合 普通类平行投档 应用心理学(师范) 556 568 - 100163
2023 浙江 综合 普通类平行投档二段 应用心理学(师范) 572 568 - 81591
2023 浙江 艺术类-播音统考 艺术体育类平行投档 播音与主持艺术 576 584 - 136
2023 浙江 艺术类-美术统考 艺术体育类平行投档 美术学(师范) 584 591 - 1441
2023 浙江 艺术类-美术统考 艺术体育类平行投档 绘画 571 574 - 2562
2023 浙江 艺术类-美术统考 艺术体育类平行投档 视觉传达设计 582 584 - 1622
2023 浙江 艺术类-美术统考 艺术体育类平行投档 环境设计 573 576 - 2286
2023 浙江 艺术类-美术统考 艺术体育类平行投档 动画 569 571 - 2762
2023 浙江 艺术类-美术统考 艺术体育类平行投档 数字媒体艺术 571 574 - -
2023 浙江 艺术类-音乐统考 艺术体育类平行投档 音乐学(师范) 549 561 - 380
2024 上海 综合改革 本科普通批 大数据管理与应用 489 492 502 -
2024 上海 综合改革 本科普通批 电子商务(数字商务创新实验班) 485 486 488 -
2024 上海 综合改革 本科普通批 法学 507 507 507 -
2024 上海 综合改革 本科普通批 公共事业管理(卫生事业管理方向) 487 492 498 -
2024 上海 综合改革 本科普通批 国际商务 485 487 492 -
2024 上海 综合改革 本科普通批 行政管理 485 487 490 -
2024 上海 综合改革 本科普通批 健康服务与管理 487 487 488 -
2024 上海 综合改革 本科普通批 教育技术学(师范) 485 488 492 -
2024 上海 综合改革 本科普通批 金融工程 485 486 488 -
2024 上海 综合改革 本科普通批 经济学 492 493 495 -
2024 上海 综合改革 本科普通批 日语 485 485 485 -
2024 上海 综合改革 本科普通批 社会工作 488 491 495 -
2024 上海 综合改革 本科普通批 数据科学与大数据技术 493 499 510 -
2024 上海 综合改革 本科普通批 数字经济 485 486 488 -
2024 上海 综合改革 本科普通批 统计学 498 502 507 -
2024 上海 综合改革 本科普通批 知识产权 500 500 500 -
2024 云南 综合 一本 地理信息科学 538 538 540 -
2024 云南 综合 一本 电子商务(数字商务创新实验班) 535 539 545 -
2024 云南 综合 一本 电子信息工程 558 562 568 -
2024 云南 综合 一本 高分子材料与工程 524 533 543 -
2024 云南 综合 一本 工业设计 543 546 550 -
2024 云南 综合 一本 护理学 532 534 537 -
2024 云南 综合 一本 环境工程 521 522 524 -
2024 云南 综合 一本 机械设计制造及其自动化 551 552 554 -
2024 云南 综合 一本 计算机科学与技术 560 562 566 -
2024 云南 综合 一本 金融工程 535 547 567 -
2024 云南 综合 一本 临床医学 567 570 577 -
2024 云南 综合 一本 软件工程 564 566 568 -
2024 云南 综合 一本 生态学 524 529 534 -
2024 云南 综合 一本 生物技术 533 539 548 -
2024 云南 综合 一本 数据科学与大数据技术 554 557 559 -
2024 云南 综合 一本 数字经济 535 541 552 -
2024 云南 综合 一本 统计学 547 553 557 -
2024 云南 综合 一本 药学 538 547 562 -
2024 云南 综合 一本 制药工程 536 539 543 -
2024 云南 综合 一本 文史 606 597 4 -
2024 云南 综合 一本 行政管理 580 581 582 -
2024 云南 综合 一本 经济学 577 580 584 -
2024 云南 综合 一本 文化产业管理 575 577 582 -
2024 云南 综合 一本 知识产权 581 587 594 -
2024 北京 综合改革 普通本科批 高分子材料与工程 541 541 541 -
2024 北京 综合改革 普通本科批 机械设计制造及其自动化 530 530 530 -
2024 北京 综合改革 普通本科批 计算机科学与技术 531 531 531 -
2024 北京 综合改革 普通本科批 软件工程 542 542 542 -
2024 北京 综合改革 普通本科批 数据科学与大数据技术 552 552 552 -
2024 四川 综合 本科一批 大数据管理与应用 565 565 568 -
2024 四川 综合 本科一批 电子商务(数字商务创新实验班) 560 560 561 -
2024 四川 综合 本科一批 公共事业管理(卫生事业管理方向) 559 559 559 -
2024 四川 综合 本科一批 化学(师范) 568 570 572 -
2024 四川 综合 本科一批 会计学 561 563 567 -
2024 四川 综合 本科一批 机械设计制造及其自动化 564 568 575 -
2024 四川 综合 本科一批 临床医学 586 587 589 -
2024 四川 综合 本科一批 生物技术 558 562 566 -
2024 四川 综合 本科一批 数据科学与大数据技术 572 574 579 -
2024 四川 综合 本科一批 数字经济 562 565 568 -
2024 四川 综合 本科一批 药学 558 562 575 -
2024 四川 综合 本科一批 预防医学 550 560 583 -
2024 四川 综合 本科一批 制药工程 559 559 559 -
2024 四川 综合 本科一批 文史 553 545 2 -
2024 四川 综合 本科一批 国际商务 549 551 553 -
2024 四川 综合 本科一批 行政管理 541 547 553 -
2024 四川 综合 本科一批 健康服务与管理 543 544 545 -
2024 四川 综合 理工 3 562 539 558 -
2024 四川 综合 理工 统计学 566 570 575 -
2024 天津 综合改革 普通类本科批A阶段 朝鲜语 575 577 580 -
2024 天津 综合改革 普通类本科批A阶段 大数据管理与应用 581 583 590 -
2024 天津 综合改革 普通类本科批A阶段 电子商务(数字商务创新实验班) 579 580 583 -
2024 天津 综合改革 普通类本科批A阶段 法学 588 590 592 -
2024 天津 综合改革 普通类本科批A阶段 会计学 585 586 587 -
2024 天津 综合改革 普通类本科批A阶段 金融工程 581 584 587 -
2024 天津 综合改革 普通类本科批A阶段 日语 571 573 577 -
2024 天津 综合改革 普通类本科批A阶段 数字经济 581 581 582 -
2024 天津 综合改革 普通类本科批A阶段 文化产业管理 577 577 578 -
2024 宁夏 综合 第一批本科 电子商务(数字商务创新实验班) 440 452 464 -
2024 宁夏 综合 第一批本科 高分子材料与工程 447 447 447 -
2024 宁夏 综合 第一批本科 工业设计 450 450 451 -
2024 宁夏 综合 第一批本科 机械设计制造及其自动化 453 456 459 -
2024 宁夏 综合 第一批本科 金融工程 446 447 449 -
2024 宁夏 综合 第一批本科 经济学 452 456 461 -
2024 宁夏 综合 第一批本科 生态学 452 454 456 -
2024 宁夏 综合 第一批本科 应用化学 449 449 450 -
2024 宁夏 综合 第一批本科 制药工程 456 458 460 -
2024 宁夏 综合 第一批本科 文史 510 508 2 -
2024 宁夏 综合 第一批本科 护理学 504 505 507 -
2024 宁夏 综合 第一批本科 社会学 503 514 525 -
2024 安徽 历史类 普通本科批 公共事业管理(卫生事业管理方向) 579 579 579 -
2024 安徽 历史类 普通本科批 国际商务 577 577 577 -
2024 安徽 历史类 普通本科批 健康服务与管理 578 578 578 -
2024 安徽 历史类 普通本科批 文化产业管理 577 577 577 -
2024 安徽 历史类 普通本科批 物理类 581 580 4 -
2024 安徽 历史类 普通本科批 电子商务(数字商务创新实验班) 577 577 578 -
2024 安徽 历史类 普通本科批 会计学 576 576 577 -
2024 安徽 历史类 普通本科批 基础医学 587 588 589 -
2024 安徽 历史类 普通本科批 计算机科学与技术 593 595 602 -
2024 安徽 历史类 普通本科批 计算机科学与技术(金融信息服务方向) 590 590 592 -
2024 安徽 历史类 普通本科批 计算机科学与技术(师范) 589 590 591 -
2024 安徽 历史类 普通本科批 教育技术学(师范) 578 578 579 -
2024 安徽 历史类 普通本科批 金融工程 577 582 597 -
2024 安徽 历史类 普通本科批 经济学 576 579 583 -
2024 安徽 历史类 普通本科批 临床医学 588 589 592 -
2024 安徽 历史类 普通本科批 生物技术 585 587 590 -
2024 安徽 历史类 普通本科批 数据科学与大数据技术 590 591 593 -
2024 安徽 历史类 普通本科批 数字经济 581 583 585 -
2024 安徽 历史类 普通本科批 药学 587 587 588 -
2024 安徽 历史类 普通本科批 预防医学 586 588 591 -
2024 安徽 综合 物理类 4 549 465 543 -
2024 安徽 综合 物理类 高分子材料与工程(中外合作办学) 543 544 547 -
2024 安徽 综合 物理类 应用化学(中外合作办学) 543 552 573 -
2024 山东 综合改革 常规批 朝鲜语 548 551 554 -
2024 山东 综合改革 常规批 地理信息科学 568 570 572 -
2024 山东 综合改革 常规批 电子信息工程 580 580 581 -
2024 山东 综合改革 常规批 翻译 565 567 571 -
2024 山东 综合改革 常规批 高分子材料与工程 555 556 558 -
2024 山东 综合改革 常规批 公共事业管理(卫生事业管理方向) 565 566 567 -
2024 山东 综合改革 常规批 国际商务 565 570 573 -
2024 山东 综合改革 常规批 行政管理 566 567 568 -
2024 山东 综合改革 常规批 化学(师范) 570 570 571 -
2024 山东 综合改革 常规批 环境工程 535 536 539 -
2024 山东 综合改革 常规批 会计学 580 583 586 -
2024 山东 综合改革 常规批 机械设计制造及其自动化 570 570 571 -
2024 山东 综合改革 常规批 基础医学 526 550 573 -
2024 山东 综合改革 常规批 健康服务与管理 562 562 562 -
2024 山东 综合改革 常规批 经济学 577 577 577 -
2024 山东 综合改革 常规批 临床医学 572 577 582 -
2024 山东 综合改革 常规批 日语 556 557 561 -
2024 山东 综合改革 常规批 软件工程 584 584 584 -
2024 山东 综合改革 常规批 社会工作 564 565 566 -
2024 山东 综合改革 常规批 社会学 570 572 574 -
2024 山东 综合改革 常规批 生态学 549 549 550 -
2024 山东 综合改革 常规批 生物技术 564 566 569 -
2024 山东 综合改革 常规批 统计学 573 576 582 -
2024 山东 综合改革 常规批 文化产业管理 559 561 565 -
2024 山东 综合改革 常规批 药学 564 564 565 -
2024 山东 综合改革 常规批 应用化学 555 558 560 -
2024 山东 综合改革 常规批 预防医学 547 556 564 -
2024 山东 综合改革 常规批 制药工程 551 555 560 -
2024 山西 综合 本科第一批B类 大数据管理与应用 539 541 544 -
2024 山西 综合 本科第一批B类 高分子材料与工程 534 540 548 -
2024 山西 综合 本科第一批B类 环境工程 530 533 537 -
2024 山西 综合 本科第一批B类 计算机科学与技术 555 559 569 -
2024 山西 综合 本科第一批B类 计算机科学与技术(金融信息服务方向) 542 546 553 -
2024 山西 综合 本科第一批B类 临床医学 544 550 560 -
2024 山西 综合 本科第一批B类 软件工程 543 549 553 -
2024 山西 综合 本科第一批B类 药学 528 529 532 -
2024 山西 综合 本科第一批B类 应用化学 534 535 537 -
2024 山西 综合 本科第一批B类 预防医学 509 522 538 -
2024 山西 综合 本科第一批B类 制药工程 531 534 539 -
2024 山西 综合 本科第一批B类 文史 554 545 4 -
2024 山西 综合 本科第一批B类 公共事业管理(卫生事业管理方向) 538 539 540 -
2024 山西 综合 本科第一批B类 健康服务与管理 542 542 542 -
2024 山西 综合 本科第一批B类 经济学 544 545 548 -
2024 广东 历史类 本科 公共事业管理(卫生事业管理方向) 534 546 559 -
2024 广东 历史类 本科 国际商务 535 538 542 -
2024 广东 历史类 本科 物理类 552 550 2 -
2024 广东 历史类 本科 电子商务(数字商务创新实验班) 556 562 572 -
2024 广东 历史类 本科 药学 545 545 546 -
2024 广东 历史类 本科 预防医学 540 542 544 -
2024 广东 综合 物理类 4 541 442 540 -
2024 广东 综合 物理类 高分子材料与工程(中外合作办学) 533 537 540 -
2024 广东 综合 物理类 应用化学(中外合作办学) 535 539 546 -
2024 广西 历史类 本科普通批 翻译 557 557 557 -
2024 广西 历史类 本科普通批 广播电视编导 529 536 545 -
2024 广西 历史类 本科普通批 国际商务 558 561 564 -
2024 广西 历史类 本科普通批 行政管理 559 562 569 -
2024 广西 历史类 本科普通批 护理学 420 431 442 -
2024 广西 历史类 本科普通批 社会学 564 566 568 -
2024 广西 历史类 本科普通批 文化产业管理 556 558 562 -
2024 广西 历史类 本科普通批 物理类 555 545 5 -
2024 广西 历史类 本科普通批 地理信息科学 540 542 545 -
2024 广西 历史类 本科普通批 电子商务(数字商务创新实验班) 534 534 534 -
2024 广西 历史类 本科普通批 电子信息工程 547 548 553 -
2024 广西 历史类 本科普通批 高分子材料与工程 537 539 546 -
2024 广西 历史类 本科普通批 工业设计 537 539 543 -
2024 广西 历史类 本科普通批 化学(师范) 547 553 565 -
2024 广西 历史类 本科普通批 会计学 554 557 564 -
2024 广西 历史类 本科普通批 机械设计制造及其自动化 544 545 547 -
2024 广西 历史类 本科普通批 计算机科学与技术 555 566 595 -
2024 广西 历史类 本科普通批 计算机科学与技术(金融信息服务方向) 548 550 553 -
2024 广西 历史类 本科普通批 金融工程 534 537 540 -
2024 广西 历史类 本科普通批 经济学 548 551 553 -
2024 广西 历史类 本科普通批 临床医学 546 556 576 -
2024 广西 历史类 本科普通批 软件工程 552 557 569 -
2024 广西 历史类 本科普通批 生态学 538 542 547 -
2024 广西 历史类 本科普通批 生物技术 537 541 553 -
2024 广西 历史类 本科普通批 统计学 547 547 548 -
2024 广西 历史类 本科普通批 药学 543 544 548 -
2024 广西 历史类 本科普通批 应用化学 540 541 543 -
2024 广西 历史类 本科普通批 制药工程 538 540 546 -
2024 广西 综合 历史类 1 530 400 530 -
2024 广西 综合 历史类 物理类 523 393 4 -
2024 广西 综合 物理类 4 512 371 502 -
2024 广西 综合 物理类 高分子材料与工程(中外合作办学) 455 471 495 -
2024 广西 综合 物理类 应用化学(中外合作办学) 464 488 516 -
2024 江苏 历史类 本科批次 法学 577 577 577 -
2024 江苏 历史类 本科批次 国际商务 565 565 566 -
2024 江苏 历史类 本科批次 健康服务与管理 568 568 569 -
2024 江苏 历史类 本科批次 知识产权 568 570 575 -
2024 江苏 历史类 本科批次 物理类 569 559 4 -
2024 江苏 历史类 本科批次 高分子材料与工程 557 557 558 -
2024 江苏 历史类 本科批次 化学(师范) 562 564 569 -
2024 江苏 历史类 本科批次 会计学 556 561 571 -
2024 江苏 历史类 本科批次 机械设计制造及其自动化 555 557 559 -
2024 江苏 历史类 本科批次 基础医学 554 555 557 -
2024 江苏 历史类 本科批次 计算机科学与技术 562 570 582 -
2024 江苏 历史类 本科批次 临床医学 564 573 582 -
2024 江苏 历史类 本科批次 数据科学与大数据技术 557 560 567 -
2024 江苏 历史类 本科批次 药学 552 555 560 -
2024 江苏 历史类 本科批次 应用心理学 562 568 574 -
2024 江苏 历史类 本科批次 预防医学 552 556 569 -
2024 江苏 综合 物理类 4 539 462 534 -
2024 江苏 综合 物理类 高分子材料与工程(中外合作办学) 537 538 540 -
2024 江苏 综合 物理类 应用化学(中外合作办学) 535 542 551 -
2024 江西 历史类 本科 广播电视编导 556 557 561 -
2024 江西 历史类 本科 国际商务 568 568 570 -
2024 江西 历史类 本科 文化产业管理 570 571 572 -
2024 江西 历史类 本科 物理类 567 565 3 -
2024 江西 历史类 本科 地理信息科学 567 568 570 -
2024 江西 历史类 本科 高分子材料与工程 568 569 572 -
2024 江西 历史类 本科 公共事业管理(卫生事业管理方向) 558 558 559 -
2024 江西 历史类 本科 化学(师范) 566 569 578 -
2024 江西 历史类 本科 会计学 560 560 561 -
2024 江西 历史类 本科 机械设计制造及其自动化 575 578 580 -
2024 江西 历史类 本科 基础医学 566 568 572 -
2024 江西 历史类 本科 计算机科学与技术 583 585 590 -
2024 江西 历史类 本科 计算机科学与技术(金融信息服务方向) 577 582 588 -
2024 江西 历史类 本科 健康服务与管理 558 560 563 -
2024 江西 历史类 本科 教育技术学(师范) 564 564 564 -
2024 江西 历史类 本科 金融工程 559 562 563 -
2024 江西 历史类 本科 经济学 561 562 564 -
2024 江西 历史类 本科 临床医学 566 574 584 -
2024 江西 历史类 本科 软件工程 581 582 584 -
2024 江西 历史类 本科 生态学 566 571 574 -
2024 江西 历史类 本科 生物技术 569 576 588 -
2024 江西 历史类 本科 数据科学与大数据技术 579 580 583 -
2024 江西 历史类 本科 数字经济 559 561 564 -
2024 江西 历史类 本科 药学 566 568 571 -
2024 江西 历史类 本科 应用化学 566 566 567 -
2024 江西 历史类 本科 预防医学 554 566 572 -
2024 江西 历史类 本科 制药工程 570 570 571 -
2024 江西 综合 物理类 4 527 448 514 -
2024 江西 综合 物理类 高分子材料与工程(中外合作办学) 502 534 568 -
2024 江西 综合 物理类 应用化学(中外合作办学) 457 490 515 -
2024 河北 历史类 本科批 朝鲜语 557 559 561 -
2024 河北 历史类 本科批 广播电视编导 566 567 570 -
2024 河北 历史类 本科批 国际商务 585 587 589 -
2024 河北 历史类 本科批 日语 575 576 578 -
2024 河北 历史类 本科批 文化产业管理 579 581 585 -
2024 河北 历史类 本科批 物理类 582 578 4 -
2024 河北 历史类 本科批 地理信息科学 565 567 569 -
2024 河北 历史类 本科批 工业设计 550 560 586 -
2024 河北 历史类 本科批 化学(师范) 579 582 585 -
2024 河北 历史类 本科批 环境工程 543 545 547 -
2024 河北 历史类 本科批 会计学 577 579 582 -
2024 河北 历史类 本科批 机械设计制造及其自动化 572 573 576 -
2024 河北 历史类 本科批 基础医学 545 545 546 -
2024 河北 历史类 本科批 计算机科学与技术 588 589 591 -
2024 河北 历史类 本科批 计算机科学与技术(金融信息服务方向) 586 589 593 -
2024 河北 历史类 本科批 健康服务与管理 544 544 545 -
2024 河北 历史类 本科批 金融工程 568 570 573 -
2024 河北 历史类 本科批 临床医学 584 588 598 -
2024 河北 历史类 本科批 软件工程 586 587 589 -
2024 河北 历史类 本科批 生物技术 554 559 565 -
2024 河北 历史类 本科批 数据科学与大数据技术 584 584 585 -
2024 河北 历史类 本科批 药学 558 560 563 -
2024 河北 历史类 本科批 预防医学 540 544 549 -
2024 河北 综合 物理类 4 535 448 533 -
2024 河北 综合 物理类 高分子材料与工程(中外合作办学) 522 526 533 -
2024 河北 综合 物理类 应用化学(中外合作办学) 533 535 543 -
2024 河北 综合 物理类 3 553 448 550 -
2024 河北 综合 物理类 数字经济 560 561 563 -
2024 河北 综合 物理类 统计学 566 569 575 -
2024 河北 综合 物理类 制药工程 556 557 559 -
2024 河南 综合 本科第一批 大数据管理与应用 576 577 578 -
2024 河南 综合 本科第一批 地理信息科学 566 572 580 -
2024 河南 综合 本科第一批 电子商务(数字商务创新实验班) 575 575 576 -
2024 河南 综合 本科第一批 高分子材料与工程 571 572 573 -
2024 河南 综合 本科第一批 公共事业管理(卫生事业管理方向) 566 569 574 -
2024 河南 综合 本科第一批 化学(师范) 580 583 588 -
2024 河南 综合 本科第一批 机械设计制造及其自动化 574 575 582 -
2024 河南 综合 本科第一批 计算机科学与技术 583 586 592 -
2024 河南 综合 本科第一批 金融工程 566 569 573 -
2024 河南 综合 本科第一批 经济学 570 573 577 -
2024 河南 综合 本科第一批 临床医学 580 585 598 -
2024 河南 综合 本科第一批 软件工程 582 584 588 -
2024 河南 综合 本科第一批 生物技术 567 569 574 -
2024 河南 综合 本科第一批 数据科学与大数据技术 580 580 581 -
2024 河南 综合 本科第一批 数字经济 574 575 578 -
2024 河南 综合 本科第一批 统计学 575 576 579 -
2024 河南 综合 本科第一批 药学 565 569 575 -
2024 河南 综合 本科第一批 应用心理学 565 569 573 -
2024 河南 综合 本科第一批 预防医学 545 566 579 -
2024 河南 综合 本科第一批 制药工程 566 567 568 -
2024 河南 综合 本科第一批 文史 580 574 4 -
2024 河南 综合 本科第一批 广播电视编导 556 557 558 -
2024 河南 综合 本科第一批 国际商务 556 560 563 -
2024 河南 综合 本科第一批 健康服务与管理 558 558 558 -
2024 河南 综合 本科第一批 文化产业管理 555 557 562 -
2024 河南 综合 理工 4 536 511 534 -
2024 河南 综合 理工 高分子材料与工程(中外合作办学) 538 545 552 -
2024 河南 综合 理工 应用化学(中外合作办学) 537 544 549 -
2024 河南 综合 理工 环境工程 551 554 561 -
2024 河南 综合 理工 生态学 553 564 574 -
2024 河南 综合 理工 应用化学 564 570 574 -
2024 浙江 体育 艺体类 体育教育(师范) 597 602 635 -
2024 浙江 体育 艺体类 休闲体育 590 594 610 -
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 社会学 615 617 - 38572
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 大数据管理与应用 601 603 - 52082
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 知识产权 625 627 - 29074
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 学前教育(师范) 608 610 - 45498
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 高分子材料与工程(中外合作办学) 560 569 - 98562
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 经济学 611 - - 42314
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 金融工程 589 - - 65928
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 数字经济 601 - - 52306
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 行政管理 615 - - 38572
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 社会学 615 - - 38633
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 社会工作 610 - - 42868
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 电子商务(数字商务创新实验班) 599 - - 54768
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 国际商务 613 - - 39933
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 大数据管理与应用 601 - - 52082
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 会计学 619 - - 34633
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 法学 632 - - 23919
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 知识产权 625 - - 29074
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 思想政治教育(师范) 632 - - 24051
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 小学教育(师范) 629 - - 25829
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 学前教育(师范) 608 - - 45498
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 应用心理学(师范) 574 - - 82090
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 应用心理学 578 - - 77839
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 教育技术学(师范) 556 - - 104305
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) 638 - - 19806
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 汉语言文学 636 - - 21114
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 汉语国际教育 623 - - 31156
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 历史学(师范) 634 - - 22473
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 英语(经亨颐实验班)(师范) 627 - - 27745
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 英语 623 - - 31254
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 翻译 610 - - 43308
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) 600 - - 53053
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 数据科学与大数据技术 611 - - 41948
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 统计学 605 - - 48070
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 物理学(师范) 583 - - 72178
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 科学教育(师范) 598 - - 55546
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 化学(师范) 581 - - 74116
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 应用化学 595 - - 59288
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 生物科学(师范) 492 - - -
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 生物技术 591 - - 63013
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 计算机科学与技术(师范) 597 - - 56454
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 计算机科学与技术 608 - - 45533
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 计算机科学与技术(金融信息服务方向) 604 - - 49076
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 软件工程 607 - - 45878
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 电子信息工程 606 - - 46759
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 地理信息科学 604 - - 49364
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 机械设计制造及其自动化 603 - - 50096
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 工业设计 602 - - 51038
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 临床医学 590 - - 64194
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 口腔医学 616 - - 37591
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 预防医学 580 - - 75339
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 公共事业管理(卫生事业管理方向) 612 - - 41343
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 健康服务与管理 609 - - 44216
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 药学 587 - - 67418
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 护理学 597 - - 56796
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 文化产业管理 609 - - 44190
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 地理信息科学(中外合作办学) 570 - - 87750
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 应用化学(中外合作办学) 560 - - 98562
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 高分子材料与工程(中外合作办学) 560 - - 98609
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 应用心理学 595 - - 59211
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 化学(师范) 554 - - 105837
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 生物科学(师范) 491 - - 178357
2024 浙江 综合 普通类一段 ��������ѧ(������ʵ���)(ʦ��) 638 641 650 19806
2024 浙江 综合 普通类一段 ��������ѧ 636 637 642 21114
2024 浙江 综合 普通类一段 ��ʷѧ(ʦ��) 634 636 663 22473
2024 浙江 综合 普通类一段 ��ѧ 632 634 638 23919
2024 浙江 综合 普通类一段 ˼�����ν���(ʦ��) 632 634 639 24051
2024 浙江 综合 普通类一段 Сѧ����(ʦ��) 629 633 638 25829
2024 浙江 综合 普通类一段 Ӣ��(������ʵ���)(ʦ��) 627 630 644 27745
2024 浙江 综合 普通类一段 ֪ʶ��Ȩ 625 627 629 29074
2024 浙江 综合 普通类一段 ������ʽ��� 623 624 627 31156
2024 浙江 综合 普通类一段 Ӣ�� 623 624 627 31254
2024 浙江 综合 普通类一段 ���ѧ 619 621 625 34633
2024 浙江 综合 普通类一段 ��ǻҽѧ 616 620 628 37591
2024 浙江 综合 普通类一段 �������� 615 617 620 38572
2024 浙江 综合 普通类一段 ������ҵ����(������ҵ��������) 612 614 620 41343
2024 浙江 综合 普通类一段 ���ݿ�ѧ������ݼ��� 611 613 617 41948
2024 浙江 综合 普通类一段 ����ѧ 611 613 618 42314
2024 浙江 综合 普通类一段 ��Ṥ�� 610 612 620 42868
2024 浙江 综合 普通类一段 ���� 610 612 617 43308
2024 浙江 综合 普通类一段 �Ļ���ҵ���� 609 610 612 44190
2024 浙江 综合 普通类一段 ������������� 609 610 611 44216
2024 浙江 综合 普通类一段 ѧǰ����(ʦ��) 608 610 616 45498
2024 浙江 综合 普通类一段 �������ѧ�뼼�� 608 610 617 45533
2024 浙江 综合 普通类一段 ������Ϣ���� 606 608 609 46759
2024 浙江 综合 普通类一段 ͳ��ѧ 605 606 613 48070
2024 浙江 综合 普通类一段 �������ѧ�뼼��(������Ϣ������) 604 604 605 49076
2024 浙江 综合 普通类一段 ������Ϣ��ѧ 604 608 614 49364
2024 浙江 综合 普通类一段 ��е������켰���Զ��� 603 603 603 50096
2024 浙江 综合 普通类一段 ��ҵ��� 602 602 602 51038
2024 浙江 综合 普通类一段 �����ݹ�����Ӧ�� 601 603 607 52082
2024 浙江 综合 普通类一段 ���־��� 601 606 623 52306
