基本信息
学校代码10351
教育部代码4133010351
所在省份浙江省
所在城市温州市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门浙江省
院校简介
浙南闽北赣东唯一一所综合性大学,浙江省重点建设高校,由温州师范学院和原温州大学合并组建。
校区分布
2个校区
茶山校区
茶山校区,温州市瓯海区茶山高教园区
学院路校区
学院路校区,温州市鹿城区学院中路276号。全日制本科新生在茶山校区。\n
收费标准
2026年住宿标准
| 房型 | 住宿费 | 单位 |
|---|---|---|
| 2人间 | 1280 元 | 元/生·学年 |
| 6人间 | 960 元 | 元/生·学年 |
专业概况
61个专业招生计划概况
2025年1983
总计划数
1
招生省份
346
2025年最低分
529
2025年平均分
116
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | - | 476 | 529 | - |
| 青海 | 物理类(民族班) | 本科批次 | - | 413 | 413 | - |
| 青海 | 物理类 | 本科批次 | - | 448 | 462 | - |
| 陕西 | 物理类 | 本科批次 | - | 541 | 550 | - |
| 陕西 | 历史类 | 本科批次 | - | 549 | 554 | - |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | - | 558 | 566 | - |
| 重庆 | 机械工程(中外合作办学) | 本科批 | - | 552 | 552 | - |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | - | 566 | 566 | - |
| 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | - | 586 | 592 | - |
| 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | - | 580 | 580 | - |
| 贵州 | 物理类 | 本科 | - | 503 | 511 | - |
| 贵州 | 历史类 | 本科 | - | 539 | 541 | - |
| 西藏 | 物理类 | 本科一批 | - | 487 | 514 | - |
| 西藏 | 文史 | 本科一批 | - | 346 | 356 | - |
| 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | - | 554 | 564 | - |
| 福建 | 机械工程(中外合作办学) | 普通类本科批 | - | 562 | 562 | - |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批(C) | - | 497 | 515 | - |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批(C) | - | 465 | 469 | - |
| 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | - | 516 | 542 | - |
| 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | - | 563 | 566 | - |
| 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | - | 570 | 573 | - |
| 湖北 | 机械工程(中外合作办学) | 本科普通批 | - | 554 | 559 | - |
| 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | - | 567 | 570 | - |
| 海南 | 物理类 | 本科普通批 | - | 550 | 554 | - |
| 海南 | 机械工程(中外合作办学) | 本科普通批 | - | 548 | 548 | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 心理学(师范) | 594 | 596 | 58443 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(步青科学实验班) | 615 | 617 | 36674 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(步青科学实验班) | 567 | 577 | 91384 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 化学(步青科学实验班) | 574 | 582 | 77726 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(步青科学实验班) | 588 | 591 | 65908 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 590 | 591 | 63833 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 588 | 68037 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 585 | 587 | 69095 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 582 | 586 | 71046 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息科学与技术 | 584 | 586 | 70132 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统 | 582 | 584 | 72476 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(卓工超豪示范班) | 584 | 586 | 70132 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 城市地下空间工程 | 567 | 569 | 91452 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 560 | 570 | 79400 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 591 | 593 | 62302 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 585 | 587 | 69563 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(中外合作办学) | 572 | 576 | 84897 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 585 | 588 | 66625 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 563 | 564 | 78620 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 582 | 584 | 72880 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 生态学 | 559 | 561 | 105620 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(师范) | 560 | 566 | 99533 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术 | 562 | 567 | 99251 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 569 | 571 | 89223 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 能源化学 | 575 | 578 | 81909 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 568 | 571 | 90384 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范) | 570 | 574 | 87738 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 576 | 579 | 79960 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 579 | 581 | 76512 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 586 | 589 | 67852 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范) | 574 | 579 | 82359 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范) | 585 | 586 | 76812 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 582 | 587 | 71635 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 591 | 593 | 62394 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范) | 611 | 612 | 40020 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 翻译 | 593 | 594 | 60245 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范) | 605 | 608 | 46122 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范) | 616 | 618 | 35545 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(创意中文实验班) | 611 | 614 | 38763 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 广告学 | 594 | 596 | 58443 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 教育技术学(师范) | 567 | 570 | 90705 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范) | 607 | 609 | 44229 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范) | 594 | 594 | 60602 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(师范) | 594 | 602 | 51335 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范) | 612 | 614 | 39768 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 国际经贸规则 | 600 | 603 | 51751 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理 | 597 | 599 | 55134 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 611 | 613 | 40416 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程 | 571 | 574 | 86009 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 596 | 597 | 56926 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 597 | 599 | 55644 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 601 | 603 | 50506 |
| 河南 | 物理类 | 普通本科批 | - | 560 | 569 | - |
| 河南 | 机械工程(中外合作办学) | 普通本科批 | - | 556 | 556 | - |
| 河南 | 历史类 | 普通本科批 | - | 564 | 566 | - |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | - | 608 | 608 | - |
| 河北 | 机械工程(中外合作办学) | 本科批 | - | 596 | 596 | - |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | - | 608 | 608 | - |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | - | 575 | 579 | - |
| 江西 | 机械工程(中外合作办学) | 本科批 | - | 549 | 549 | - |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | - | 559 | 568 | - |
| 江苏 | 物理类 | 普通类本科院校 | - | 563 | 568 | - |
| 江苏 | 机械工程(中外合作办学) | 普通类本科院校 | - | 566 | 566 | - |
| 江苏 | 历史类 | 普通类本科院校 | - | 565 | 567 | - |
| 新疆 | 理工(汉授) | 新疆班 | - | 445 | 455 | - |
| 新疆 | 理工(民考汉) | 专项南疆单列计划本科二批次 | - | 354 | 366 | - |
| 新疆 | 物理类 | 本科批 | - | 426 | 430 | - |
| 新疆 | 文史(汉授) | 新疆班 | - | 475 | 478 | - |
| 广西 | 综合改革 | 普通本科批 | - | 654 | 654 | - |
| 广西 | 物理类 | 普通本科批 | - | 523 | 544 | - |
| 广西 | 历史类 | 普通本科批 | - | 547 | 547 | - |
| 广东 | 物理类 | 普通类本科院校 | - | 566 | 568 | - |
| 广东 | 机械工程(中外合作办学) | 普通类本科院校 | - | 556 | 556 | - |
| 广东 | 历史类 | 普通类本科院校 | - | 565 | 566 | - |
| 山西 | 物理类 | 普通本科批 | - | 543 | 573 | - |
| 山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | - | 551 | 564 | - |
| 山东 | 机械工程(中外合作办学) | 常规批(本科) | - | 536 | 540 | - |
| 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | - | 548 | 557 | - |
| 安徽 | 历史类 | 普通本科批 | - | 563 | 568 | - |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批 | - | 455 | 477 | - |
| 宁夏 | 文史(汉授) | 本科批 | - | 481 | 483 | - |
| 天津 | 综合改革 | 普通本科批A阶段 | - | 605 | 611 | - |
| 四川 | 物理类 | 本科批次 | - | 575 | 582 | - |
| 四川 | 历史类 | 本科批次 | - | 567 | 572 | - |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | - | 578 | 579 | - |
| 吉林 | 历史类 | 普通本科批 | - | 575 | 576 | - |
| 北京 | 综合改革 | 普通本科批 | - | 598 | 613 | - |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | - | 524 | 540 | - |
| 云南 | 物理类 | 本科批 | - | 540 | 554 | - |
| 云南 | 机械工程(中外合作办学) | 本科批 | - | 527 | 527 | - |
| 上海 | 综合改革 | 本科普通批 | - | 447 | 468 | - |
2025年数据
查看全部计划
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 选考科目 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 教育技术学 | - | 四年 | 5 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 生态学 | - | 四年 | 5 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 城市地下空间工程 | - | 四年 | 5 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 环境工程 | - | 四年 | 7 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 土木工程 | - | 四年 | 10 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 学前教育 | - | 四年 | 20 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 能源化学 | - | 四年 | 20 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 生物技术 | - | 四年 | 20 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 材料科学与工程 | - | 四年 | 22 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 行政管理 | - | 四年 | 25 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 生物科学 | - | 四年 | 25 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 应用心理学 | - | 四年 | 27 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 信息与计算科学 | - | 四年 | 27 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 国际经贸规则 | - | 四年 | 28 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 日语 | - | 四年 | 30 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 应用化学 | - | 四年 | 30 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 建筑学 | - | 五年 | 30 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 服装设计与工程 | - | 四年 | 33 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 工业工程 | - | 四年 | 35 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 智能制造工程 | - | 四年 | 35 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 广告学 | - | 四年 | 39 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 化学 | - | 四年 | 40 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 翻译 | - | 四年 | 43 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 历史学 | - | 四年 | 45 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 车辆工程 | - | 四年 | 46 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 工商管理 | - | 四年 | 48 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 国际经济与贸易 | - | 四年 | 50 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 物理学 | - | 四年 | 50 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 人工智能 | - | 四年 | 53 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 金融工程 | - | 四年 | 55 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 集成电路设计与集成系统 | - | 四年 | 55 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 网络工程 | - | 四年 | 55 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 应用统计学 | - | 四年 | 56 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 机械工程 | - | 四年 | 60 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 数据科学与大数据技术 | - | 四年 | 60 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 思想政治教育 | - | 四年 | 61 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 小学教育 | - | 四年 | 68 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 英语 | - | 四年 | 70 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 数学与应用数学 | - | 四年 | 70 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 计算机科学与技术 | - | 四年 | 74 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 财务管理 | - | 四年 | 85 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 法学 | - | 四年 | 85 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 汉语言文学 | - | 四年 | 88 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 电子信息科学与技术 | - | 四年 | 90 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 电气工程及其自动化 | - | 四年 | 98 |
温州大学2026年普通高校招生章程
2026年温州大学2025年普通高校招生章程
2025年开设专业
61
计算机科学与技术
计算机与人工
法学
法学院
美术学(师范)
美术与设计学
数学与应用数学(师范)
数理学院
音乐学(师范)
音乐学院