温州大学

本科 公办 综合 浙江省
346
最低分
654
最高分
568
平均分
308
分差幅度
录取分数分布
按分数区间统计专业数量
历年分数趋势
最低分/平均分走势
专业分类统计
热门专业 TOP 10
冲稳保分析
2025年 · 基于平均分参考
47
冲刺专业
汉语言文学(师范) 616分
汉语言文学(步青科学实验班) 615分
思想政治教育(师范) 612分
英语(师范) 611分
汉语言文学(创意中文实验班) 611分
5
稳妥专业
工业工程 563分
生物技术 562分
土木工程 560分
生物科学(师范) 560分
生态学 559分
0
保底专业
各专业历年分数趋势
招生计划趋势
分省计划分布
专业排名详情
排名 专业名称 学科门类 最低分 平均分 最高分 最低位次
1 汉语言文学(师范) 教育学 616 618 631 35545
2 汉语言文学(步青科学实验班) 文学 615 617 621 36674
3 思想政治教育(师范) 教育学 612 614 619 39768
4 英语(师范) 教育学 611 612 615 40020
5 汉语言文学(创意中文实验班) 文学 611 614 618 38763
6 法学 法学 611 613 623 40416
7 小学教育(师范) 教育学 607 609 616 44229
8 历史学(师范) 教育学 605 608 613 46122
9 财务管理 管理学 601 603 610 50506
10 国际经贸规则 法学 600 603 611 51751
11 行政管理 管理学 597 599 601 55134
12 工商管理 管理学 597 599 634 55644
13 国际经济与贸易 经济学 596 597 601 56926
14 心理学(师范) 教育学 594 596 600 58443
15 广告学 文学 594 596 599 58443
16 学前教育(师范) 教育学 594 594 597 60602
17 应用心理学(师范) 教育学 594 602 611 51335
18 翻译 文学 593 594 598 60245
19 建筑学 工学 591 593 599 62302
20 日语 文学 591 593 601 62394
21 网络工程(卓工超豪示范班) 工学 590 591 597 63833
22 数学与应用数学(步青科学实验班) 理学 588 591 604 65908
23 信息与计算科学 理学 586 589 602 67852
24 数据科学与大数据技术 工学 585 588 597 68037
25 人工智能 工学 585 587 598 69095
26 智能制造工程 工学 585 587 593 69563
27 机械工程(卓工超豪示范班) 工学 585 588 594 66625
28 数学与应用数学(师范) 教育学 585 586 596 76812
29 电子信息科学与技术 工学 584 586 591 70132
30 电气工程及其自动化(卓工超豪示范班) 工学 584 586 591 70132
31 计算机科学与技术 工学 582 586 601 71046
32 集成电路设计与集成系统 工学 582 584 593 72476
33 车辆工程 工学 582 584 587 72880
34 服装设计与工程(卓工超豪示范班) 工学 582 587 600 71635
35 应用统计学 理学 579 581 587 76512
36 材料科学与工程 工学 576 579 586 79960
37 能源化学 理学 575 578 588 81909
38 化学(步青科学实验班) 理学 574 582 596 77726
39 物理学(师范) 教育学 574 579 587 82359
40 机械工程(中外合作办学) 工学 572 576 584 84897
41 金融工程 经济学 571 574 585 86009
42 化学(师范) 教育学 570 574 581 87738
43 环境工程 工学 569 571 575 89223
44 应用化学 理学 568 571 576 90384
45 生物科学(步青科学实验班) 理学 567 577 604 91384
46 城市地下空间工程 工学 567 569 571 91452
47 教育技术学(师范) 教育学 567 570 579 90705
48 工业工程 管理学 563 564 565 78620
49 生物技术 理学 562 567 582 99251
50 土木工程 工学 560 570 584 79400
51 生物科学(师范) 教育学 560 566 579 99533
52 生态学 理学 559 561 565 105620
筛选条件
重置
数据概览
专业总数246
中位分578
分数跨度308分
数据年份4年
高分专业
1 汉语言文学(师范)
616
2 汉语言文学(步青科学实验班)
615
3 思想政治教育(师范)
612
4 英语(师范)
611
5 汉语言文学(创意中文实验班)
611
6 法学
611
7 小学教育(师范)
607
8 历史学(师范)
605
9 财务管理
601
10 国际经贸规则
600