基本信息
学校代码12061
教育部代码4133012061
所在省份浙江省
所在城市金华市
办学类型理工
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门浙江省
院校简介
金华职业技术大学(原金华职业技术学院)是浙江省首批升格的公办本科层次职业学校,位于浙江省金华市。学校是国家双高计划建设单位,设有校本部和武义校区两个校区,开设15个本科专业和60余个专科专业,涵盖工学、医学、农学、教育学、管理学、艺术学等学科门类。
校区分布
1个校区
武义校区
浙江省金华市武义县博学路8号\n三、层次 本科\n四、办学类型 普通高等学校 公办高等学校\n五、颁发学历证书的院校名称及证书种类 院校名称:金华职业技术大学 证书种类:学校培养的本科生在规定年限内达到所在专业毕业要求者,颁发金华职业技术大学本科毕业证书
专业概况
15个专业招生计划概况
2025年2133
总计划数
16
招生省份
510
2025年最低分
-
2025年平均分
59
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 应用化工技术 | 561 | - | 98054 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 园艺技术 | 568 | - | 90115 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药学 | 531 | - | 135778 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物制药技术 | 519 | - | 150193 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药品生产技术 | 517 | - | 153299 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用化工技术 | 520 | - | 148720 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 职业健康安全技术 | 514 | - | 156103 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境监测技术 | 516 | - | 154354 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 酒店管理与数字化运营 | 511 | - | 160075 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 旅游管理 | 512 | - | 158373 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 康复治疗技术 | 531 | - | 135130 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中药学 | 539 | - | 125326 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学 | 541 | - | 123802 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 畜牧兽医 | 525 | - | 142452 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 园林技术 | 514 | - | 156795 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 绿色食品生产技术 | 521 | - | 147153 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 园艺技术 | 519 | - | 150611 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 515 | - | 155499 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 现代文秘 | 519 | - | 150765 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 小学教育(师范) | 531 | - | 136129 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 早期教育 | 531 | - | 135895 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用阿拉伯语 | 516 | - | 154406 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 商务英语 | 524 | - | 144620 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 商务数据分析与应用 | 517 | - | 152694 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子商务 | 539 | - | 126450 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 市场营销 | 523 | - | 145925 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 大数据与会计 | 537 | - | 128606 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 市政工程技术 | 511 | - | 159956 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程造价 | 511 | - | 160014 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 建筑工程技术 | 510 | - | 161289 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 建筑装饰工程技术 | 513 | - | 157677 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数字化设计与制造技术 | 516 | - | 153940 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 飞机机电设备维修 | 517 | - | 152186 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新能源汽车技术 | 523 | - | 144843 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气自动化技术 | 531 | - | 135058 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工业机器人技术 | 522 | - | 146624 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机电一体化技术 | 530 | - | 136584 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工业设计 | 514 | - | 156801 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械制造及自动化 | 538 | - | 127010 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 519 | - | 150122 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 522 | - | 146197 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用电子技术(中外合作办学) | 515 | - | 155050 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 无人机应用技术 | 527 | - | 140617 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件技术 | 523 | - | 144980 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机网络技术 | 554 | - | 107371 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机应用技术 | 537 | - | 128328 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医养照护与管理 | 565 | - | 93243 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 跨境电子商务 | 564 | - | 94372 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学检验技术 | 572 | - | 85067 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 设施园艺 | 563 | - | 96296 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药物分析 | 521 | - | 147568 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能制造工程技术 | 532 | - | 134093 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能工程技术 | 536 | - | 129871 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 制药工程技术 | 530 | - | 137156 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 护理 | 574 | - | 82929 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息工程技术 | 537 | - | 128080 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 学前教育(师范) | 567 | - | 91704 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 动物医学 | 531 | - | 135363 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及自动化 | 538 | - | 126741 |
2025年数据
查看全部计划
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 选考科目 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 理工/物理类 | 本科 | 跨境电子商务 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 贵州 | 理工/物理类 | 本科 | 医学检验技术 | 不提科目要求 | - | 3 |
| 贵州 | 理工/物理类 | 本科 | 设施园艺 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 贵州 | 理工/物理类 | 本科 | 动物医学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 1 |
| 贵州 | 理工/物理类 | 本科 | 制药工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 7 |
| 贵州 | 理工/物理类 | 本科 | 智能制造工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 1 |
| 贵州 | 理工/物理类 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 1 |
| 贵州 | 理工/物理类 | 本科 | 人工智能工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 1 |
| 贵州 | 理工/物理类 | 本科 | 电子信息工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 1 |
| 贵州 | 文史/历史类 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 西藏内高班 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 市政工程技术 | 不需要选考科目 | - | 5 |
| 西藏内高班 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 工程造价 | 不需要选考科目 | - | 5 |
| 西藏内高班 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 职业健康安全技术 | 不需要选考科目 | - | 3 |
| 西藏内高班 | 文史/历史类 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 不需要选考科目 | - | 4 |
| 西藏内高班 | 文史/历史类 | 高职(专科) | 建筑装饰工程技术 | 不需要选考科目 | - | 3 |
| 福建 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 电子商务 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 福建 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 护理 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 福建 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 绿色食品生产技术 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 福建 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 福建 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 环境监测技术 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 福建 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 飞机机电设备维修 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 福建 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 福建 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 福建 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 福建 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 福建 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 福建 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 软件技术 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 福建 | 文史/历史类 | 高职(专科) | 旅游管理 | 不提科目要求 | - | 3 |
| 福建 | 文史/历史类 | 高职(专科) | 市场营销 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 福建 | 文史/历史类 | 高职(专科) | 小学教育 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 甘肃 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 电子商务 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 甘肃 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 不提科目要求 | - | 3 |
| 甘肃 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 市场营销 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 甘肃 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 小学教育 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 甘肃 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 园林技术 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 甘肃 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 甘肃 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 工程造价 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 甘肃 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 市政工程技术 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 甘肃 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 应用化工技术 | 不提科目要求 | - | 4 |
| 甘肃 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 不提科目要求 | - | 4 |
| 甘肃 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 甘肃 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 工业设计 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 甘肃 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 甘肃 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 不提科目要求 | - | 3 |
| 甘肃 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 软件技术 | 不提科目要求 | - | 3 |
| 甘肃 | 文史/历史类 | 高职(专科) | 护理 | 不提科目要求 | - | 4 |
| 湖南 | 理工/物理类 | 本科 | 跨境电子商务 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 湖南 | 理工/物理类 | 本科 | 医学检验技术 | 不提科目要求 | - | 3 |
| 湖南 | 理工/物理类 | 本科 | 设施园艺 | 不提科目要求 | - | 3 |
| 湖南 | 理工/物理类 | 本科 | 动物医学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 2 |
| 湖南 | 理工/物理类 | 本科 | 制药工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 6 |
| 湖南 | 理工/物理类 | 本科 | 人工智能工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 2 |
| 湖南 | 理工/物理类 | 本科 | 电子信息工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 1 |
| 湖南 | 文史/历史类 | 本科 | 医养照护与管理 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 湖南 | 文史/历史类 | 本科 | 护理 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 湖南 | 文史/历史类 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | - | 5 |
| 湖南 | 文史/历史类 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 浙江 | 艺术 | 艺术类统考批 | 艺术设计 | 不限 | - | 30 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 机械制造及自动化 | 物理(1门必选) | - | 45 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 绿色食品生产技术 | 化学/生物(2选1) | - | 30 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 园林技术 | 化学/生物(2选1) | - | 25 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 畜牧兽医 | 化学/生物(2选1) | - | 20 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 园艺技术 | 化学/生物(2选1) | - | 25 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 环境监测技术 | 化学/生物(2选1) | - | 40 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 应用化工技术 | 化学/生物(2选1) | - | 40 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 软件技术 | 物理(1门必选) | - | 45 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 建筑工程技术 | 物理(1门必选) | - | 45 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 空中乘务 | 不限 | - | 80 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | - | 45 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 旅游管理 | 不限 | - | 40 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 商务英语 | 不限 | - | 40 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 电子商务 | 不限 | - | 45 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 大数据与会计 | 不限 | - | 45 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 康复治疗技术 | 化学/生物(2选1) | - | 45 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 助产 | 化学/生物(2选1) | - | 40 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 中药学 | 化学/生物(2选1) | - | 40 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 药学 | 化学/生物(2选1) | - | 45 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 临床医学 | 化学/生物(2选1) | - | 68 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 跨境电子商务 | 不限 | - | 45 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 医养照护与管理 | 不限 | - | 45 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 医学检验技术 | 化学/生物(2选1) | - | 45 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 护理 | 化学/生物(2选1) | - | 68 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 婴幼儿发展与健康管理 | 不限 | - | 45 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 学前教育 | 不限 | - | 45 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 设施园艺 | 化学/生物(2选1) | - | 40 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 动物医学 | 化学(1门必选) | - | 45 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 药物分析 | 化学(1门必选) | - | 45 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 制药工程技术 | 化学(1门必选) | - | 45 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 人工智能工程技术 | 物理(1门必选) | - | 45 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 电子信息工程技术 | 物理(1门必选) | - | 45 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 智能制造工程技术 | 物理(1门必选) | - | 41 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 机械设计制造及自动化 | 物理(1门必选) | - | 41 |
| 浙江 | 体育 | 体育类一段 | 社会体育指导与管理 | 不限 | - | 40 |
| 河南 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 不提科目要求 | - | 3 |
| 河南 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 电子商务 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 河南 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 小学教育 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 河南 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 畜牧兽医 | 不提科目要求 | - | 3 |
| 河南 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 园艺技术 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 河南 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 市政工程技术 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 河南 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 工程造价 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 河南 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 环境监测技术 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 河南 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 应用化工技术 | 不提科目要求 | - | 5 |
| 河南 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 河南 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 河南 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 河南 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 不提科目要求 | - | 3 |
| 河南 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 软件技术 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 河南 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 不提科目要求 | - | 3 |
| 河南 | 理工/物理类 | 本科 | 跨境电子商务 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 河南 | 理工/物理类 | 本科 | 动物医学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 3 |
| 河南 | 理工/物理类 | 本科 | 设施园艺 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 河南 | 理工/物理类 | 本科 | 药物分析 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 2 |
| 河南 | 理工/物理类 | 本科 | 制药工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 5 |
| 河南 | 理工/物理类 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 2 |
| 河南 | 理工/物理类 | 本科 | 智能制造工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 1 |
| 河南 | 理工/物理类 | 本科 | 电子信息工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 2 |
| 河南 | 理工/物理类 | 本科 | 人工智能工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 4 |
| 河南 | 文史/历史类 | 高职(专科) | 酒店管理与数字化运营 | 不提科目要求 | - | 4 |
| 河南 | 文史/历史类 | 高职(专科) | 护理 | 不提科目要求 | - | 3 |
| 河南 | 文史/历史类 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | - | 7 |
| 河北 | 理工/物理类 | 本科 | 跨境电子商务 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 河北 | 理工/物理类 | 本科 | 医学检验技术 | 不提科目要求 | - | 3 |
| 河北 | 理工/物理类 | 本科 | 智能制造工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 4 |
| 河北 | 理工/物理类 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 5 |
| 河北 | 理工/物理类 | 本科 | 人工智能工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 2 |
| 河北 | 理工/物理类 | 本科 | 电子信息工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 2 |
| 河北 | 文史/历史类 | 本科 | 医养照护与管理 | 不提科目要求 | - | 3 |
| 河北 | 文史/历史类 | 本科 | 护理 | 不提科目要求 | - | 4 |
| 河北 | 文史/历史类 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | - | 3 |
| 江西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 电子商务 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 江西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 江西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 市场营销 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 江西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 小学教育 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 江西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 畜牧兽医 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 江西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 江西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 建筑装饰工程技术 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 江西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 环境监测技术 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 江西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 江西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 江西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 江西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 软件技术 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 江西 | 理工/物理类 | 本科 | 医学检验技术 | 不提科目要求 | - | 4 |
| 江西 | 理工/物理类 | 本科 | 动物医学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 4 |
| 江西 | 理工/物理类 | 本科 | 设施园艺 | 不提科目要求 | - | 4 |
| 江西 | 理工/物理类 | 本科 | 药物分析 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 2 |
| 江西 | 理工/物理类 | 本科 | 制药工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 5 |
| 江西 | 理工/物理类 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 4 |
| 江西 | 理工/物理类 | 本科 | 智能制造工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 3 |
| 江西 | 理工/物理类 | 本科 | 电子信息工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 2 |
| 江西 | 理工/物理类 | 本科 | 人工智能工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 4 |
| 江西 | 文史/历史类 | 高职(专科) | 酒店管理与数字化运营 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 江西 | 文史/历史类 | 高职(专科) | 康复治疗技术 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 江西 | 文史/历史类 | 本科 | 跨境电子商务 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 江西 | 文史/历史类 | 本科 | 医养照护与管理 | 不提科目要求 | - | 4 |
| 江西 | 文史/历史类 | 本科 | 护理 | 不提科目要求 | - | 4 |
| 江西 | 文史/历史类 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 江西 | 文史/历史类 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | - | 7 |
| 新疆民族班 | 理工/物理类 | 本科 | 医学检验技术 | 不需要选考科目 | - | 1 |
| 新疆民族班 | 理工/物理类 | 本科 | 护理 | 不需要选考科目 | - | 1 |
| 新疆民族班 | 理工/物理类 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不需要选考科目 | - | 1 |
| 新疆民族班 | 理工/物理类 | 本科 | 设施园艺 | 不需要选考科目 | - | 1 |
| 新疆民族班 | 理工/物理类 | 本科 | 动物医学 | 不需要选考科目 | - | 1 |
| 新疆民族班 | 理工/物理类 | 本科 | 药物分析 | 不需要选考科目 | - | 1 |
| 新疆民族班 | 理工/物理类 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 不需要选考科目 | - | 1 |
| 新疆民族班 | 理工/物理类 | 本科 | 电子信息工程技术 | 不需要选考科目 | - | 1 |
| 新疆民族班 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 电子商务 | 不需要选考科目 | - | 5 |
| 新疆民族班 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 不需要选考科目 | - | 5 |
| 新疆民族班 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 园林技术 | 不需要选考科目 | - | 3 |
| 新疆民族班 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 药学 | 不需要选考科目 | - | 3 |
| 新疆民族班 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 汽车制造与试验技术(在武义校区就读) | 不需要选考科目 | - | 4 |
| 新疆民族班 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 新能源汽车技术 | 不需要选考科目 | - | 3 |
| 新疆民族班 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 不需要选考科目 | - | 3 |
| 新疆民族班 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 不需要选考科目 | - | 10 |
| 新疆民族班 | 文史/历史类 | 本科 | 跨境电子商务 | 不需要选考科目 | - | 1 |
| 新疆 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 建筑装饰工程技术 | 不需要选考科目 | - | 1 |
| 新疆 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 不需要选考科目 | - | 2 |
| 新疆 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 不需要选考科目 | - | 2 |
| 新疆 | 文史/历史类 | 高职(专科) | 旅游管理 | 不需要选考科目 | - | 2 |
| 新疆 | 文史/历史类 | 高职(专科) | 康复治疗技术 | 不需要选考科目 | - | 1 |
| 新疆 | 文史/历史类 | 高职(专科) | 现代文秘 | 不需要选考科目 | - | 10 |
| 广西 | 理工/物理类 | 本科 | 跨境电子商务 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 广西 | 理工/物理类 | 本科 | 设施园艺 | 不提科目要求 | - | 4 |
| 广西 | 理工/物理类 | 本科 | 动物医学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 4 |
| 广西 | 理工/物理类 | 本科 | 制药工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 3 |
| 广西 | 理工/物理类 | 本科 | 智能制造工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 4 |
| 广西 | 理工/物理类 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 4 |
| 广西 | 理工/物理类 | 本科 | 人工智能工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 5 |
| 广西 | 理工/物理类 | 本科 | 电子信息工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | - | 3 |
| 广西 | 文史/历史类 | 本科 | 医养照护与管理 | 不提科目要求 | - | 5 |
| 广西 | 文史/历史类 | 本科 | 护理 | 不提科目要求 | - | 4 |
| 广西 | 文史/历史类 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | - | 3 |
| 广西 | 文史/历史类 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | - | 7 |
| 山西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 山西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 电子商务 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 山西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 中药学 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 山西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 园艺技术 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 山西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 畜牧兽医 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 山西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 绿色食品生产技术 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 山西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 市政工程技术 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 山西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 不提科目要求 | - | 3 |
| 山西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 山西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 工业设计 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 山西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 不提科目要求 | - | 4 |
| 山西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 山西 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 软件技术 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 山西 | 文史/历史类 | 高职(专科) | 工程造价 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 山西 | 文史/历史类 | 高职(专科) | 建筑装饰工程技术 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 安徽 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 电子商务 | 不提科目要求 | - | 1 |
| 安徽 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 不提科目要求 | - | 4 |
| 安徽 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 中药学 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 安徽 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 小学教育 | 不提科目要求 | - | 4 |
| 安徽 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 园林技术 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 安徽 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 畜牧兽医 | 不提科目要求 | - | 3 |
| 安徽 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 园艺技术 | 不提科目要求 | - | 2 |
| 安徽 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 绿色食品生产技术 | 不提科目要求 | - | 3 |
| 安徽 | 理工/物理类 | 高职(专科) | 工程造价 | 不提科目要求 | - | 3 |
