金华职业技术大学

本科 公办 理工 浙江省
505
最低分
602
最高分
530
平均分
97
分差幅度
录取分数分布
按分数区间统计专业数量
历年分数趋势
最低分/平均分走势
专业分类统计
热门专业 TOP 10
冲稳保分析
2025年 · 基于平均分参考
18
冲刺专业
护理 574分
医学检验技术 572分
园艺技术 568分
学前教育(师范) 567分
医养照护与管理 565分
10
稳妥专业
智能制造工程技术 532分
药学 531分
康复治疗技术 531分
小学教育(师范) 531分
早期教育 531分
29
保底专业
畜牧兽医 525分
商务英语 524分
市场营销 523分
新能源汽车技术 523分
软件技术 523分
各专业历年分数趋势
招生计划趋势
分省计划分布
专业排名详情
排名 专业名称 学科门类 最低分 平均分 最高分 最低位次
1 护理 医学 574 - - 82929
2 医学检验技术 医学 572 - - 85067
3 园艺技术 农林牧渔大类 568 - - 90115
4 学前教育(师范) 教育学 567 - - 91704
5 医养照护与管理 管理学 565 - - 93243
6 跨境电子商务 财经商贸大类 564 - - 94372
7 设施园艺 农学 563 - - 96296
8 应用化工技术 工学 561 - - 98054
9 计算机网络技术 电子与信息大类 554 - - 107371
10 临床医学 医学 541 - - 123802
11 中药学 医学 539 - - 125326
12 电子商务 管理学 539 - - 126450
13 机械制造及自动化 装备制造大类 538 - - 127010
14 机械设计制造及自动化 工学 538 - - 126741
15 大数据与会计 财经商贸大类 537 - - 128606
16 计算机应用技术 工学 537 - - 128328
17 电子信息工程技术 电子与信息大类 537 - - 128080
18 人工智能工程技术 工学 536 - - 129871
19 智能制造工程技术 工学 532 - - 134093
20 药学 医学 531 - - 135778
21 康复治疗技术 医药卫生大类 531 - - 135130
22 小学教育(师范) 教育学 531 - - 136129
23 早期教育 教育与体育大类 531 - - 135895
24 电气自动化技术 装备制造大类 531 - - 135058
25 动物医学 农学 531 - - 135363
26 机电一体化技术 装备制造大类 530 - - 136584
27 制药工程技术 医学 530 - - 137156
28 无人机应用技术 装备制造大类 527 - - 140617
29 畜牧兽医 农林牧渔大类 525 - - 142452
30 商务英语 文学 524 - - 144620
31 市场营销 管理学 523 - - 145925
32 新能源汽车技术 装备制造大类 523 - - 144843
33 软件技术 电子与信息大类 523 - - 144980
34 工业机器人技术 装备制造大类 522 - - 146624
35 计算机应用技术(中外合作办学) 工学 522 - - 146197
36 绿色食品生产技术 农林牧渔大类 521 - - 147153
37 药物分析 医学 521 - - 147568
38 生物制药技术 医药卫生大类 519 - - 150193
39 现代文秘 其他 519 - - 150765
40 计算机网络技术(中外合作办学) 工学 519 - - 150122
41 药品生产技术 工学 517 - - 153299
42 商务数据分析与应用 其他 517 - - 152694
43 飞机机电设备维修 其他 517 - - 152186
44 环境监测技术 资源环境与安全大类 516 - - 154354
45 应用阿拉伯语 教育与体育大类 516 - - 154406
46 数字化设计与制造技术 装备制造大类 516 - - 153940
47 婴幼儿托育服务与管理 教育学 515 - - 155499
48 应用电子技术(中外合作办学) 工学 515 - - 155050
49 职业健康安全技术 资源环境与安全大类 514 - - 156103
50 园林技术 农林牧渔大类 514 - - 156795
51 工业设计 工学 514 - - 156801
52 建筑装饰工程技术 土木建筑大类 513 - - 157677
53 旅游管理 管理学 512 - - 158373
54 酒店管理与数字化运营 旅游大类 511 - - 160075
55 市政工程技术 土木建筑大类 511 - - 159956
56 工程造价 土木建筑大类 511 - - 160014
57 建筑工程技术 工学 510 - - 161289
筛选条件
重置
数据概览
专业总数133
中位分523
分数跨度97分
数据年份2年
高分专业
1 护理
574
2 医学检验技术
572
3 园艺技术
568
4 学前教育(师范)
567
5 医养照护与管理
565
6 跨境电子商务
564
7 设施园艺
563
8 应用化工技术
561
9 计算机网络技术
554
10 临床医学
541